一、项目编号:2505004004(招标文件编号:2505004004)
二、项目名称:科研物资采购服务平台供应商遴选项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:上海捷谱仪器设备有限公司
供应商地址:上海市闵行区中春路7666弄2幢12号201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:苏州锐材半导体有限公司
供应商地址:苏州工业园区星湖街218号A7-504
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海由谊忠联生物科技有限公司
供应商地址:上海市徐汇区南丹东路111号7幢204室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海岸鹤基因科技有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:南京诺唯赞生物科技股份有限公司
供应商地址:南京经济技术开发区科创路红枫科技园C1-2栋东段1-6层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海泰坦科技股份有限公司
供应商地址:上海市徐汇区钦州路100号-号楼1110室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:深圳华大智造销售有限公司
供应商地址:深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海皓元生物医药科技有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区张衡路1999弄15、16号8幢3层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海简繁生物科技有限公司
供应商地址:上海市金山区金山卫镇秋实路688号(金山第二工业区经济小区)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海明睿生物技术有限公司
供应商地址:上海市金山区山阳镇海光路38号2幢304室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:苏州芯立通电子科技有限公司
供应商地址:苏州市盘胥路859号D-2单元2-B03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:未期生命科技(上海)有限公司
供应商地址:上海市浦东东新区罗山路4088弄100号2层A区201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京擎科生物科技股份有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区经海三路105号院3号楼西半单元6层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海优宁维生物科技股份有限公司
供应商地址:上海市杨浦区控江路1690号1505室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海陶术生物科技股份有限公司
供应商地址:上海市静安区江场三路238号801室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海毕得医药科技股份有限公司
供应商地址:上海市杨浦区翔殷路128号11号楼A座101室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:英潍捷基(上海)贸易有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路379号3幢第一层西部位
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京正德东方科技有限公司
供应商地址:北京市昌平区沙河镇北二村小李庄路南(北二村9号)南楼一层118室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:苏州方昆医药科技有限公司
供应商地址:苏州工业园区福泾田路68号A幢503
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 上海捷谱仪器设备有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 苏州锐材半导体有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 上海由谊忠联生物科技有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 上海岸鹤基因科技有限公司 | 包件1:货物类;包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 深圳华大智造销售有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 包件1:货物类;包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 上海简繁生物科技有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | 上海明睿生物技术有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | 苏州芯立通电子科技有限公司 | 包件1:货物类;包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | 未期生命科技(上海)有限公司 | 包件1:货物类;包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | 北京擎科生物科技股份有限公司 | 包件1:货物类;包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 包件1:货物类;包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 15 | 上海陶术生物科技股份有限公司 | 包件1:货物类;包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 16 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 17 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | 包件1:货物类;包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 18 | 北京正德东方科技有限公司 | 包件1:货物类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 19 | 苏州方昆医药科技有限公司 | 包件2:服务类 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 | 按协议供货/服务 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
戴荣海,顾正友,艾克(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本次采购的代理咨询服务费由采购人支付,金额为人民币1.9万元
本项目代理费总金额:1.900000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
(1)本公告的发布日期:2025年8月8日。
(2)本公告的公告期限:公告发布后1个工作日。
(3)对本次公告内容提出询问,请与公告下方注明的联系人联系。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:zycgr22011903
地址:上海市合川路2380号37号楼4层
联系方式:艾老师 021-64220895
2.采购代理机构信息
名 称:上海国际招标有限公司
地 址:上海市延安西路358号美丽园大厦14楼
联系方式:阮相儒、徐迪、何沛霖 021-32173699、32173620
3.项目联系方式
项目联系人:阮相儒,徐迪,何沛霖
电 话: 021-32173699,32173620