行业04月28日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 25000 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 4月28日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24700 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 4月28日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24500 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 4月28日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24600 | 0 | 元/吨 | 上海 | 4月28日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24600 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 4月28日 |
4月28日,氧化锌价格暂稳,氧化锌行情趋稳,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。