2022年12月8日山东枣庄华润纸业,A级废纸细板价格保持平稳,价格暂时无调整,调整后到厂价格为2040元/吨。
山东枣庄华润纸业2022年12月8日17:00起,细板A、B、C级各下调20元/吨。纸品价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 细板 | A级 | 不带票到厂价 | 2040↓ |
| B级 | 不带票到厂价 | 2000↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1970↓ | |
| 通货 | A级 | 不带票到厂价 | 1870 |
| B级 | 不带票到厂价 | 1840 | |
| 灰白纸 | 不带票到厂价 | 1570 | |
| 灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1510 | |
| 书本纸 | 散货 | 不带票到厂价 | 2160 |
| 打包件 | 不带票到厂价 | 2210 | |
| 书页纸 | 散货 | 不带票到厂价 | 2180 |
| 打包件 | 不带票到厂价 | 2210 | |
| 报纸 | 90%以上散货 | 不带票到厂价 | 2940 |
| 70%以上散货 | 不带票到厂价 | 2830 | |
| 90%以上打包件 | 不带票到厂价 | 2980 | |
| 70%以上打包件 | 不带票到厂价 | 2870 |
报纸低于70%不再收购
(以上价格为2022年12月8日起山东枣庄华润纸业调整价格,直至12月9日废纸价格无变动调整。)