| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17660-17960 | -40 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-11-28 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17760-17860 | -40 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-11-28 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17360-17560 | -40 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-11-28 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17210-17310 | -40 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-11-28 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17560-17860 | -40 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-11-28 |
11月28日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。