| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17510-17810 | -60 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-11-23 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17610-17710 | -60 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-11-23 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17210-17410 | -60 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-11-23 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17060-17160 | -60 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-11-23 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17410-17710 | -60 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-11-23 |
11月23日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。