| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17570-17870 | -260 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-11-22 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17670-17770 | -260 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-11-22 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17270-17470 | -260 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-11-22 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17120-17220 | -260 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-11-22 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17470-17770 | -260 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-11-22 |
11月22日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。