一、项目编号:[230751]zzgj[CS]20260004
二、项目名称:金林区西林镇养老服务中心建设项目设备采购
三、采购结果
合同包1(金林区西林镇养老服务中心建设项目设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨双沃科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区华南城现代城商贸物流城F区F2栋1-2层35号 | 975,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(金林区西林镇养老服务中心建设项目设备采购):
货物类(哈尔滨双沃科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 炊事机械 | 燃油灶 | 晟朗 | SL-SCST-1800 | 1.00(个) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-2 | 厨房操作台 | 电磁炉 | 茂厨 | YQ-双炒单温@9 | 1.00(个) | 2,438.00 | 2,438.00 |
| 1-3 | 炊事机械 | 蒸箱 | 福昊 | DZ-24 | 1.00(个) | 2,430.00 | 2,430.00 |
| 1-4 | 炊事机械 | 饼锅 | 冠昇 | YXD-53 | 1.00(个) | 929.00 | 929.00 |
| 1-5 | 炊事机械 | 烤箱 | 南方凯狮 | LKB-204D | 1.00(个) | 4,089.00 | 4,089.00 |
| 1-6 | 炊事机械 | 电饭锅 | 半球 | CFXB130-5 | 2.00(个) | 388.00 | 776.00 |
| 1-7 | 炊事机械 | 排风系统 | 诺宁 | NN-FY5000 | 1.00(个) | 15,300.00 | 15,300.00 |
| 1-8 | 炊事机械 | 洗菜池(不锈钢) | 鑫富强 | 1200m*600m*800mm | 1.00(个) | 516.00 | 516.00 |
| 1-9 | 炊事机械 | 和面机 | 硕用 | HJ-25 | 1.00(个) | 983.00 | 983.00 |
| 1-10 | 其他厨卫用具 | 保鲜柜 | 欣荣声 | LC-980L | 1.00(个) | 1,866.00 | 1,866.00 |
| 1-11 | 其他厨卫用具 | 冰柜 | 奥美斯 | BD-528L | 1.00(个) | 1,933.00 | 1,933.00 |
| 1-12 | 厨房操作台 | 面案台(不锈钢) | 鑫富强 | 1.60m*0.5m | 1.00(个) | 336.00 | 336.00 |
| 1-13 | 其他厨卫用具 | 消毒柜 | 冠诺 | 910B-2 | 1.00(个) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 1-14 | 厨房操作台 | 常温操作台 | 冰得力 | ADXD18 | 1.00(个) | 1,575.00 | 1,575.00 |
| 1-15 | 其他厨卫用具 | 留样柜 | 欣荣声 | BJB-80 | 2.00(个) | 758.00 | 1,516.00 |
| 1-16 | 炊事机械 | 开水机 | 丽百特 | GY-90 | 3.00(个) | 1,019.00 | 3,057.00 |
| 1-17 | 其他厨卫用具 | 盘碗盛放橱柜 | 鑫富强 | 150cm*50cm*180cm | 2.00(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1-18 | 炊事机械 | 小型压面机 | 金郁佰丰 | 350型 | 1.00(台) | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 1-19 | 其他厨卫用具 | 餐车 | 鑫富强 | 85cm*45cm*90cm | 4.00(个) | 212.00 | 848.00 |
| 1-20 | 其他厨卫用具 | 立式售饭六盒 | 鑫富强 | 150cm*60cm*80cm | 2.00(个) | 470.00 | 940.00 |
| 1-21 | 餐具 | 餐盘 | 宏福五金 | 220mm×290mm | 60.00(个) | 55.00 | 3,300.00 |
| 1-22 | 餐具 | 筷子100双 | 宏福五金 | 240mm | 1.00(个) | 44.00 | 44.00 |
| 1-23 | 餐具 | 不锈钢盆 | 宏福五金 | 直径400mm | 5.00(个) | 95.00 | 475.00 |
| 1-24 | 餐具 | 不锈钢盆 | 宏福五金 | 直径300mm | 8.00(个) | 18.00 | 144.00 |
| 1-25 | 餐具 | 不锈钢盆 | 宏福五金 | 直径200mm | 10.00(个) | 16.00 | 160.00 |
| 1-26 | 其他厨卫用具 | 刀具三件套 | 宏福五金 | 三件套 | 2.00(个) | 168.00 | 336.00 |
| 1-27 | 其他厨卫用具 | 擀面杖 | 柯木 | 280mm | 5.00(个) | 30.00 | 150.00 |
| 1-28 | 其他厨卫用具 | 擀面杖 | 柯木 | 700mm | 2.00(个) | 110.00 | 220.00 |
| 1-29 | 其他厨卫用具 | 菜板 | 柯木 | 400mm×300mm | 4.00(个) | 135.00 | 540.00 |
| 1-30 | 餐具 | 漏勺 | 宏福五金 | 220mm | 2.00(个) | 130.00 | 260.00 |
| 1-31 | 餐具 | 油炸漏勺 | 宏福五金 | 220mm | 2.00(个) | 79.00 | 158.00 |
| 1-32 | 餐具 | 铲子 | 宏福五金 | 600mm | 2.00(个) | 25.00 | 50.00 |
| 1-33 | 餐具 | 调料盒6格 | 辉耀 | HY-2522 | 2.00(个) | 75.00 | 150.00 |
| 1-34 | 盥洗、厨房用织物制品 | 围裙 | 可飞 | 棉麻 | 5.00(个) | 35.00 | 175.00 |
| 1-35 | 炊事机械 | 微波炉 | 美的 | M1-230E | 2.00(个) | 1,033.00 | 2,066.00 |
| 1-36 | 炊事机械 | 辅食机 | 奥英斯 | Y767 | 2.00(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1-37 | 炊事机械 | 榨汁机 | 九阳 | Z8-LZ560 | 2.00(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1-38 | 其他厨卫用具 | 拖布 | 汉世刘家 | 1210mm | 10.00(把) | 57.00 | 570.00 |
| 1-39 | 其他厨卫用具 | 扫把成套 | 耀豪坤 | 820mm | 10.00(套) | 47.00 | 470.00 |
| 1-40 | 其他厨卫用具 | 洗浴床 | 爱乐 | ALM-05 | 1.00(个) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-41 | 其他厨卫用具 | 坐浴凳子 | 雅德 | 510mm×300mm | 8.00(个) | 200.00 | 1,600.00 |
| 1-42 | 其他厨卫用具 | 坐便椅 | 福仕得 | 580mm×210mm×830mm | 6.00(个) | 179.00 | 1,074.00 |
| 1-43 | 其他厨卫用具 | 卫生间防滑垫 | 幸福派 | 500mm×800mm | 17.00(个) | 36.00 | 612.00 |
| 1-44 | 鞋、靴及附件 | 卫生间拖鞋 | 洁丽雅 | 均码 | 30.00(双) | 18.00 | 540.00 |
| 1-45 | 水池 | 洗手盆台下盆 | 腾祥 | 580mm×420mm | 3.00(个) | 433.00 | 1,299.00 |
| 1-46 | 洗衣机 | 洗衣机商用 | 松电 | XQB500-5011 | 6.00(台) | 3,500.00 | 21,000.00 |
| 1-47 | 其他标志 | 门牌 | 佳华标牌 | JH-MP0 | 9.00(个) | 50.00 | 450.00 |
| 1-48 | 其他标志 | 广告牌(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 800.00 | 800.00 |
| 1-49 | 其他标志 | 广告牌(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 650.00 | 650.00 |
| 1-50 | 其他标志 | 广告牌(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-51 | 其他标志 | 广告牌(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-52 | 其他标志 | 广告牌(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 700.00 | 700.00 |
| 1-53 | 其他标志 | 广告牌(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 500.00 | 500.00 |
| 1-54 | 其他标志 | 广告牌(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-55 | 其他标志 | 广告牌(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 1,520.00 | 1,520.00 |
| 1-56 | 其他标志 | 牌匾(定制) | 森宇 | SY-BP01 | 1.00(个) | 18,700.00 | 18,700.00 |
| 1-57 | 绘画 | 装饰画 | 泽恩 | CE-111 | 4.00(个) | 25.00 | 100.00 |
| 1-58 | 绘画 | 装饰画 | 泽恩 | CE-111 | 2.00(个) | 55.00 | 110.00 |
| 1-59 | 其他标志 | 房间门牌 | 佳华标牌 | JH-MP0 | 15.00(个) | 56.00 | 840.00 |
| 1-60 | 其他台、桌类 | 桌子 | 杞记 | QJ-ST01 | 10.00(个) | 530.00 | 5,300.00 |
| 1-61 | 其他椅凳类 | 椅子 | 迪佳 | DJ-PP08 | 40.00(个) | 220.00 | 8,800.00 |
| 1-62 | 其他床类 | 失能大厅床 | 君得力 | HWKAO1-III | 22.00(个) | 1,588.00 | 34,936.00 |
| 1-63 | 其他电气设备 | 86型一开开关 | 正泰 | NEW5-F005B | 14.00(个) | 14.00 | 196.00 |
| 1-64 | 其他电气设备 | 86型二开开关 | 正泰 | NEW6-D00300 | 28.00(个) | 17.00 | 476.00 |
| 1-65 | 其他电气设备 | 86型四开双控开关 | 正泰 | NEW7-F07100 | 15.00(个) | 32.00 | 480.00 |
| 1-66 | 其他电气设备 | 86型三开双控开关 | 正泰 | NEW7-L07208 | 20.00(个) | 26.00 | 520.00 |
| 1-67 | 其他电气设备 | 86型二开双控开关 | 正泰 | NEW6-G07300 | 4.00(个) | 21.00 | 84.00 |
| 1-68 | 其他电气设备 | 16a三孔插座 | 正泰 | NEW7-V14905A | 24.00(个) | 25.00 | 600.00 |
| 1-69 | 其他电气设备 | 电视+电脑插座 | 正泰 | NEW2-C10810 | 10.00(个) | 49.00 | 490.00 |
| 1-70 | 其他电气设备 | 电脑插座 | 正泰 | NEW2-C10810 | 16.00(个) | 57.00 | 912.00 |
| 1-71 | 其他电气设备 | 九孔插座 | 正泰 | NEW2-C10810 | 13.00(个) | 51.00 | 663.00 |
| 1-72 | 其他电气设备 | 六孔插座 | 正泰 | NEW7-N10400 | 2.00(个) | 25.00 | 50.00 |
| 1-73 | 其他电气设备 | 五孔插座 | 正泰 | NEW2-Q41510 | 218.00(个) | 25.00 | 5,450.00 |
| 1-74 | 室内照明灯具 | 床头灯 | 轻骏 | DXS07 | 30.00(个) | 50.00 | 1,500.00 |
| 1-75 | 被罩 | 床品五件套 (床单、被套、枕套、被芯、枕芯) | 缦舞 | MW-12缦舞 | 108.00(套) | 350.00 | 37,800.00 |
| 1-76 | 其他床上装具 | 床垫 | 喜临门 | 1500mm×2000mm | 68.00(个) | 300.00 | 20,400.00 |
| 1-77 | 窗帘及类似品 | 床帘 | 艳阳天 | 2300mm×1500mm×2300mm | 55.00(副) | 111.00 | 6,105.00 |
| 1-78 | 窗帘及类似品 | 滑道 | 君启 | JQ-09直滑道 | 15.00(个) | 60.00 | 900.00 |
| 1-79 | 窗帘及类似品 | 滑道 | 君启 | JQ-09直滑道 | 45.00(个) | 60.00 | 2,700.00 |
| 1-80 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 双华布艺 | SH-305遮光 | 22.00(副) | 212.00 | 4,664.00 |
| 1-81 | 窗帘及类似品 | 窗纱 | 柔纱纺 | RSF-812 | 22.00(副) | 43.00 | 946.00 |
| 1-82 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | TCL | 55G60L | 20.00(台) | 5,199.00 | 103,980.00 |
| 1-83 | 水池 | 洗菜盆 | 时度 | SD-7845 | 8.00(个) | 274.00 | 2,192.00 |
| 1-84 | 洗衣机 | 洗衣机 | 荣事达 | ERVP191011T | 15.00(台) | 730.00 | 10,950.00 |
| 1-85 | 桌前椅 | 书桌椅 | 常合 | 802 | 20.00(把) | 680.00 | 13,600.00 |
| 1-86 | 其他沙发类 | 沙发 | 简舒居 | JS-312 | 6.00(个) | 1,249.00 | 7,494.00 |
| 1-87 | 普通服装 | 护工服 | 思慕 | SM-H03长款 | 20.00(套) | 75.00 | 1,500.00 |
| 1-88 | 普通服装 | 老人服装 | 千香源 | QXY-618 | 50.00(套) | 159.00 | 7,950.00 |
| 1-89 | 窗帘及类似品 | 罗马杆 | 玉诗 | HBYSG-28单杆 | 20.00(根) | 162.00 | 3,240.00 |
| 1-90 | 视频监控设备 | 红外半球摄像机 | 华维星 | BS-6061A | 26.00(台) | 245.00 | 6,370.00 |
| 1-91 | 视频监控设备 | 红外枪式摄像机 | 博深智 | BS-6561A | 6.00(台) | 245.00 | 1,470.00 |
| 1-92 | 广播、电视、电影设备零部件 | 支架 | 霖润智能 | 708A | 6.00(个) | 10.00 | 60.00 |
| 1-93 | 交换设备 | 交换机 | IP-COM | G1024D | 1.00(台) | 344.00 | 344.00 |
| 1-94 | 交换设备 | 交换机 | IP-COM | F110P-C | 4.00(台) | 185.00 | 740.00 |
| 1-95 | 交换设备 | 交换机 | IP-COM | F1106P-C | 4.00(台) | 272.00 | 1,088.00 |
| 1-96 | 视频监控设备 | 监控箱 | 霖润智能 | 300mm*400mm*180mm | 4.00(个) | 260.00 | 1,040.00 |
| 1-97 | 其他有线传输线路 | 监控线 | 宏泰电缆 | 超五类 | 1500.00(米) | 2.00 | 3,000.00 |
| 1-98 | 视频监控设备 | 线槽、线管 | 联塑 | 30mm×15mm | 260.00(米) | 3.00 | 780.00 |
| 1-99 | 录像机 | 硬盘录像机 | 中维世纪 | JVC-ND-7324-H.R1 | 1.00(台) | 1,340.00 | 1,340.00 |
| 1-100 | 录像机 | 硬盘录像机 | 中维世纪 | JVC-ND-7832-H.RL | 2.00(台) | 814.00 | 1,628.00 |
| 1-101 | 视频监控设备 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 6TB | 2.00(块) | 1,309.00 | 2,618.00 |
| 1-102 | 普通电视设备(电视机) | 电视机 | TCL | 75G60L | 2.00(台) | 1,552.00 | 3,104.00 |
| 1-103 | 机柜 | 机柜 | 大唐保镖 | K36612 | 1.00(个) | 800.00 | 800.00 |
| 1-104 | 其他输入输出设备 | 呼叫器 呼叫器主机 | 玲精玲 | YW201 | 4.00(套) | 924.00 | 3,696.00 |
| 1-105 | 其他信息化设备 | 护理员手表 | 冠天龙 | GT-06 | 6.00(个) | 120.00 | 720.00 |
| 1-106 | 应用软件 | 智慧养老院开发软件 | 普吉科技 | 一体化平台 | 1.00(套) | 297,000.00 | 297,000.00 |
| 1-107 | 吸尘器 | 扫地机器人 | 浦桑尼克 | 800T | 4.00(台) | 5,219.00 | 20,876.00 |
| 1-108 | 其他通信设备 | 老人定位器 | 匠匠闻名 | x8 | 30.00(个) | 791.00 | 23,730.00 |
| 1-109 | 空调机组 | 空调 | 华凌WAHIN | KFR-35GW/N8HA1Ⅲ-P | 23.00(台) | 2,129.00 | 48,967.00 |
| 1-110 | 其他用具 | 走廊扶手 | 适安户 | SHAH-38 | 300.00(米) | 156.00 | 46,800.00 |
| 1-111 | 其他计算机 | 电脑 | Lenovo | 启天 M660-A001(C) | 2.00(台) | 4,218.00 | 8,436.00 |
| 1-112 | 其他打印机 | 打印机 | PANTUM | BM236N | 1.00(台) | 3,350.00 | 3,350.00 |
| 1-113 | 文件柜 | 文件柜 | 豫鼎鑫 | XD-505 | 2.00(组) | 528.00 | 1,056.00 |
| 1-114 | 音箱 | 音响 | PELEY | VP-10 | 1.00(台) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-115 | 投影仪 | 投影仪 | 联想来酷 | LK18 | 1.00(台) | 799.00 | 799.00 |
| 1-116 | 其他台、桌类 | 麻将桌 | 齐久久 | Q970 | 2.00(个) | 1,148.00 | 2,296.00 |
| 1-117 | 其他台、桌类 | 棋牌桌 | 旭渊 | XY-8074 | 2.00(个) | 468.00 | 936.00 |
| 1-118 | 其他椅凳类 | 老人活动室椅子 | 常合 | 802 | 60.00(把) | 275.00 | 16,500.00 |
| 1-119 | 其他台、桌类 | 手工操作台 | 创客木工 | AT71810 | 2.00(个) | 1,150.00 | 2,300.00 |
| 1-120 | 其他台、桌类 | 乒乓球台 | 蔚乒 | T-3015 | 1.00(个) | 5,180.00 | 5,180.00 |
| 1-121 | 其他用具 | 乒乓球拍 | 国星 | 150mm×240mm | 4.00(副) | 46.00 | 184.00 |
| 1-122 | 木质架类 | 阅览区书柜架 | 上屹木作 | 001 | 2.00(个) | 2,879.00 | 5,758.00 |
| 1-123 | 其他木材、板材 | 洞洞板 | 英派 | 254 | 3.00(套) | 162.00 | 486.00 |
| 1-124 | 其他木材、板材 | 毛毡板 | 优益趣 | YJBK | 1.00(套) | 90.00 | 90.00 |
| 1-125 | 其他娱乐设备 | 手指灵活玩具 | TEAMGREEN | 19007 | 1.00(个) | 19.00 | 19.00 |
| 1-126 | 其他娱乐设备 | 手指灵活玩具 | 木语 | 木质 | 1.00(个) | 21.00 | 21.00 |
| 1-127 | 其他娱乐设备 | 手指灵活玩具 | 璟琀琛琅 | 82766 | 1.00(个) | 22.00 | 22.00 |
| 1-128 | 其他娱乐设备 | 手指灵活玩具 | 启乐铭 | 6117 | 1.00(个) | 58.00 | 58.00 |
| 1-129 | 其他娱乐设备 | 手指灵活玩具 | 米兔 | 指尖 | 1.00(个) | 18.00 | 18.00 |
| 1-130 | 其他娱乐设备 | 手指灵活玩具 | 壹木星 | JHWTZ-01 | 1.00(个) | 30.00 | 30.00 |
| 1-131 | 其他娱乐设备 | 手指灵活玩具 | 汇乐 | HL-589 | 1.00(个) | 13.00 | 13.00 |
| 1-132 | 其他箱、包和类似制品 | 整理箱 | 星优 | X-3527 | 1.00(个) | 16.00 | 16.00 |
| 1-133 | 其他台、桌类 | 接待桌 | 博森 | BS-YZ01 | 2.00(个) | 183.00 | 366.00 |
| 1-134 | 其他椅凳类 | 接待椅子 | 广宥 | GY-YZ0 | 4.00(把) | 291.00 | 1,164.00 |
| 1-135 | 其他椅凳类 | 接待吧台椅子 | 绍正 | 430mm | 2.00(把) | 151.00 | 302.00 |
| 1-136 | 饮水器 | 饮水机 | 奥克斯 | YCB-Q | 1.00(台) | 872.00 | 872.00 |
| 1-137 | 其他箱、包和类似制品 | 应急医药箱 | 弘生 | 382mm×202mm×223mm | 2.00(个) | 75.00 | 150.00 |
| 1-138 | 消防设备 | 灭火器 | 誉强消防 | MF/ABCE4 | 30.00(个) | 152.00 | 4,560.00 |
| 1-139 | 绘画 | 装饰画 | 泽恩 | CE-111 | 20.00(个) | 55.00 | 1,100.00 |
| 1-140 | 其他水生植物类 | 绿植 | HDH | 中盆 | 30.00(盆) | 32.00 | 960.00 |
| 1-141 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能移位机 | 翔乐健 | NR-YWJ-I型 | 1.00(个) | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 1-142 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 重锤式手指训练桌 | 益康 | kz-zxz | 2.00(个) | 725.00 | 1,450.00 |
| 1-143 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 液压式踏步机 | 益康 | KZ-YT | 2.00(台) | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 1-144 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练用双向扶阶梯 | 益康 | KZ-JT-01 | 1.00(个) | 2,310.00 | 2,310.00 |
| 1-145 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复手指训练器 | 康博 | SZDLKFQ | 2.00(个) | 260.00 | 520.00 |
| 1-146 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 助行器 | 卓瑞 | B06 | 2.00(个) | 560.00 | 1,120.00 |
| 1-147 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复偏瘫腰部腿部运动仪 | 康喆 | M-C8079 | 1.00(个) | 950.00 | 950.00 |
| 1-148 | 其他医疗设备 | 血压计 | 欧姆龙 | U703 | 2.00(个) | 292.00 | 584.00 |
| 1-149 | 其他医疗设备 | 血糖仪 | 爱奥乐 | GT-900 | 2.00(套) | 210.00 | 420.00 |
| 1-150 | 其他医疗设备 | 体温计 | 可孚 | KF-HW-002 | 4.00(个) | 80.00 | 320.00 |
| 1-151 | 病房护理及医院设备 | 移动洗头仪 | 北比 | 290 | 4.00(个) | 349.00 | 1,396.00 |
| 1-152 | 其他医疗设备 | 雾化器 | 嘉得 | 602D | 1.00(个) | 1,365.00 | 1,365.00 |
| 1-153 | 其他医疗设备 | 吸痰机 | 冠运 | GY-XT-1 | 1.00(个) | 459.00 | 459.00 |
| 1-154 | 其他医疗设备 | 吸氧机 | 科司德 | SZ-5AW | 1.00(个) | 980.00 | 980.00 |
| 1-155 | 其他医疗设备 | 烤灯 | 创姆 | YY-037 | 2.00(个) | 410.00 | 820.00 |
| 1-156 | 其他医疗设备 | 医用体重秤 | 爱惟视 | RGZ-160 | 2.00(个) | 210.00 | 420.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘铁刚(采购人代表)、丁凯、孙国荣
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 以中标(成交)金额为基数,参照原计价格[2002]1980号文件及发改价格[2011]534号文件的标准,按照发改价格[2015]299号文件的规定并结合市场现行情况(中标(成交)金额100万以下部分*1.5%)收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 金林区西林镇养老服务中心建设项目设备采购 | 1.4625 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(金林区西林镇养老服务中心建设项目设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨双沃科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 6.00 | 30.00 | 100.00 | 975,000.00 | 975,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江品耀医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 56.70 | 4.00 | 29.90 | 90.60 | 978,238.98 | 978,238.98 | 2 | 2 | |
| 江苏强坤电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.90 | 6.00 | 29.89 | 87.79 | 978,719.18 | 978,719.18 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨珈正境环保设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨市松北区纳多商贸行(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江省思帆实验设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:金林区民政局
地址:伊春市金林区金山屯镇花园街78号
联系方式:15246948800
2.采购代理机构信息
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:黑龙江省伊春市伊美区黎明路64号
联系方式:0458-6886668
3.项目联系方式
项目联系人:田原
电话:0458-6886668
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2026年07月14日
相关附件:
金林区西林镇养老服务中心建设项目设备采购报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨双沃科技有限公司).pdf
开标记录表.zip