一、项目编号:330304261420010000005
二、项目名称:2026年度温州市瓯海区食品安全抽样检测服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 投标报价 (合计固定综合折扣率(%)):45(%) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区下沙路300号 |
| 2 | 投标报价 (合计固定综合折扣率(%)):50(%) | 浙江公正检验中心有限公司 | 杭州市上城区城头巷128号 |
| 3 | 投标报价 (合计固定综合折扣率(%)):30(%) | 温州海关综合技术服务中心 | 学院中路315号 |
| 4 | 投标报价 (合计固定综合折扣率(%)):40(%) | 温州市质量技术检测科学研究院 | 温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 梧田(三垟)所、景山(新桥)所 | 2026年度温州市瓯海区食品安全抽样检测服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 2 | 娄桥所、潘桥所 | 2026年度温州市瓯海区食品安全抽样检测服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 3 | 南白象(茶山)所、仙岩(丽岙)所 | 2026年度温州市瓯海区食品安全抽样检测服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 4 | 郭溪所、瞿溪(泽雅)所 | 2026年度温州市瓯海区食品安全抽样检测服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
时柏江,任俊丽,张加民,黄小慧,胡林雷(第1、2、3、4标项采购人代表)
六、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4
七、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
八、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 81.0 | 83.0 | 78.5 | 74.5 | 83.0 | 80.0 | 5.11 | 85.11 |
| 1 | 浙江公正检验中心有限公司 | 77.5 | 83.0 | 78.5 | 73.5 | 83.0 | 79.1 | 4.6 | 83.7 |
| 1 | 温州海关综合技术服务中心 | 74.0 | 74.5 | 77.0 | 75.0 | 77.0 | 75.5 | 7.67 | 83.17 |
| 1 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 79.5 | 76.0 | 80.5 | 75.5 | 80.5 | 78.4 | 4.6 | 83.0 |
| 1 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 74.5 | 71.0 | 76.5 | 73.5 | 69.5 | 73.0 | 4.6 | 77.6 |
| 1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 64.5 | 62.0 | 65.5 | 69.5 | 60.5 | 64.4 | 10.0 | 74.4 |
| 1 | 绿城农科检测技术有限公司 | 66.5 | 69.5 | 68.5 | 65.5 | 61.5 | 66.3 | 6.39 | 72.69 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 81.0 | 83.0 | 78.5 | 74.5 | 83.0 | 80.0 | 5.75 | 85.75 |
| 2 | 浙江公正检验中心有限公司 | 77.5 | 83.0 | 78.5 | 73.5 | 83.0 | 79.1 | 4.6 | 83.7 |
| 2 | 温州海关综合技术服务中心 | 74.0 | 74.5 | 77.0 | 75.0 | 77.0 | 75.5 | 7.67 | 83.17 |
| 2 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 79.5 | 76.0 | 80.5 | 75.5 | 80.5 | 78.4 | 4.6 | 83.0 |
| 2 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 74.5 | 71.0 | 76.5 | 73.5 | 69.5 | 73.0 | 4.6 | 77.6 |
| 2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 64.5 | 62.0 | 65.5 | 69.5 | 60.5 | 64.4 | 10.0 | 74.4 |
| 2 | 绿城农科检测技术有限公司 | 66.5 | 69.5 | 68.5 | 65.5 | 61.5 | 66.3 | 6.39 | 72.69 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 81.0 | 83.0 | 78.5 | 74.5 | 83.0 | 80.0 | 6.57 | 86.57 |
| 3 | 浙江公正检验中心有限公司 | 77.5 | 83.0 | 78.5 | 73.5 | 83.0 | 79.1 | 5.11 | 84.21 |
| 3 | 温州海关综合技术服务中心 | 74.0 | 74.5 | 77.0 | 75.0 | 77.0 | 75.5 | 7.67 | 83.17 |
| 3 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 79.5 | 76.0 | 80.5 | 75.5 | 80.5 | 78.4 | 4.18 | 82.58 |
| 3 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 74.5 | 71.0 | 76.5 | 73.5 | 69.5 | 73.0 | 4.6 | 77.6 |
| 3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 64.5 | 62.0 | 65.5 | 69.5 | 60.5 | 64.4 | 10.0 | 74.4 |
| 3 | 绿城农科检测技术有限公司 | 66.5 | 69.5 | 68.5 | 65.5 | 61.5 | 66.3 | 6.39 | 72.69 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 81.0 | 83.0 | 78.5 | 74.5 | 83.0 | 80.0 | 7.67 | 87.67 |
| 4 | 浙江公正检验中心有限公司 | 77.5 | 83.0 | 78.5 | 73.5 | 83.0 | 79.1 | 5.11 | 84.21 |
| 4 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 79.5 | 76.0 | 80.5 | 75.5 | 80.5 | 78.4 | 5.75 | 84.15 |
| 4 | 温州海关综合技术服务中心 | 74.0 | 74.5 | 77.0 | 75.0 | 77.0 | 75.5 | 7.67 | 83.17 |
| 4 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 74.5 | 71.0 | 76.5 | 73.5 | 69.5 | 73.0 | 4.6 | 77.6 |
| 4 | 浙江华才检测技术有限公司 | 64.5 | 62.0 | 65.5 | 69.5 | 60.5 | 64.4 | 10.0 | 74.4 |
| 4 | 绿城农科检测技术有限公司 | 66.5 | 69.5 | 68.5 | 65.5 | 61.5 | 66.3 | 6.39 | 72.69 |
标项1 标项2 标项3 标项4
十、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:见招标文件
2.代理服务收费金额(元):29800
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:温州市瓯海区市场监督管理局
地 址:温州市瓯海区行政中心15号楼(瓯海大道900号)
传 真:/
项目联系人(询问):胡先生
项目联系方式(询问):0577-88557510
质疑联系人:戴先生
质疑联系方式:0577-88618205
2.采购代理机构信息
名 称:杭州华旗招标代理有限公司
地 址:温州市牛山北路13号牛山商务大厦9楼
传 真:/
项目联系人(询问):雷雪
项目联系方式(询问):13968911049
质疑联系人:黄鹏
质疑联系方式:13587950271
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:温州市瓯海区财政局(浙江省政府采购行政裁决服务中心(温州))
地 址:温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
传 真:
联 系 人:李老师、王老师
监督投诉电话:0577-85501561,0577-85501562
附件信息:
标段一.pdf
224.0K
标段二.pdf
215.6K
标段三.pdf
200.9K
标段四.pdf
277.3K
2026年度温州市瓯海区食品安全抽样检测服务1.27.doc
1.1M