行业11月11日讯
1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
定价公式:结算价 = 行业基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。
2025年11月11日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调70元/吨,调整后执行到厂价格1980元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2025年11月11日起,废纸价格上调。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1980↑ |
| B级 | 不带票到厂价 | 1940↑ | |
| B(DT统货) | 不带票到厂价 | 1900↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1870↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1800↑ | |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2490↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2220↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 2080↑ | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2010↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1740↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1770↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1710↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1580↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1590↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1380↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2140↑ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2010↑ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1860↑ | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1790↑ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1680↑ | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1630↑ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1660↑ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1450↑ | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | — |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | — |
(以上价格为2025年11月11日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)
【大宗商品公式定价原理】
行业基准价是基于价格大数据与行业价格模型产生的交易指导价,又称行业价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
定价公式:结算价 = 行业基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。