项目概况
车辆维修器材采购项目(第二次) 采购项目的潜在供应商应在成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层获取采购文件,并于2023年06月19日 10点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:2023-JLXLBB-W4008
项目名称:车辆维修器材采购项目(第二次)
采购方式:询价
预算金额:84.6030000 万元(人民币)
最高限价(如有):84.6030000 万元(人民币)
采购需求:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购数量 |
| 1 | 高低档转换阀 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 2 | 风扇皮带 | CTM131 | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 3 | 起动机 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 4 | 发电机 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 5 | 涡轮增压器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 6 | 主副油箱转换阀 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 7 | 后尾灯 | CTM131 | 达到国家标准 | 副 | 5 |
| 8 | 离合器分泵 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 9 | 离合器总泵 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 10 | 离合器压盘 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 11 | 发电机皮带 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 12 | 离合器片 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 13 | 离合器分离轴承 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 14 | 刹车片 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 15 | 油料传感器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 16 | 机油滤清器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 17 | 上水管 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 18 | 膨胀水箱 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 19 | 水箱 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 20 | 轮胎总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 条 | 5 |
| 21 | 制动气室前轮 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 22 | 制动气室后轮 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 23 | 水箱风扇 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 24 | 转向助力泵 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 25 | 闪光继电器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 26 | 手油泵滤芯总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 27 | 手油泵 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 28 | 四回路保护阀 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 29 | 电源开关 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 30 | 手制动 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 31 | 节温器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 32 | 燃油滤芯器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 33 | 轮胎充气阀总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 34 | 雨刮器片 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 50 |
| 35 | 变速箱传感器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 36 | 倒车镜 | CTM131 | 达到国家标准 | 副 | 5 |
| 37 | 机油压力传感器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 38 | 档位传感器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 39 | 快放阀 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 40 | 减震器 | CTM131 | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 41 | 扩音喇叭 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 42 | 中刹车气室 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 43 | 水泵 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 44 | 备胎升降机 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 45 | 排气制动总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 套 | 10 |
| 46 | 空气滤芯 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 47 | 毂轮油封 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 48 | 继动阀总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 49 | 空气干燥罐总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 50 | 燃油转换电磁阀总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 51 | 方向机总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 52 | 硅油减震器总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 53 | 水泵皮带 | CTM131 | 达到国家标准 | 根 | 20 |
| 54 | 钥匙总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 55 | 空挡开关总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 56 | 喷油器总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 套 | 5 |
| 57 | 温度传感器 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 58 | 曲轴位置传感器总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 59 | 进气压力传感器总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 60 | 油泵总成 | CTM131 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 61 | 喷油器 | EQ1118G | 达到国家标准 | 套 | 10 |
| 62 | 燃油软管(主副油箱转换阀至输油泵) | EQ1118G | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 63 | 燃油软管(油箱至主副油箱转换阀) | EQ1118G | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 64 | 硅油风扇总成 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 65 | 空气压缩机 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 66 | 电磁式电源开关 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 67 | 方向机 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 68 | 左右后视镜 | EQ1118G | 达到国家标准 | 副 | 20 |
| 69 | 离合器助力泵 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 70 | 离合器片 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 71 | 干燥器总成 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 72 | 风扇皮带 | EQ1118G | 达到国家标准 | 条 | 20 |
| 73 | 手油泵 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 74 | 组合开关 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 75 | 小圆镜 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 76 | 过桥线 | EQ1118G | 达到国家标准 | 根 | 20 |
| 77 | 点火钥匙总成 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 78 | 电瓶卡子 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 50 |
| 79 | 气缸垫 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 80 | 继电器(四抓) | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 81 | 起动机(小齿) | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 82 | 飞轮齿圈(大齿) | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 83 | 飞轮齿圈(小齿) | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 84 | 前轮毂轴承 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 85 | 后轮毂轴承 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 86 | 尾灯 | EQ1118G | 达到国家标准 | 只 | 20 |
| 87 | 易熔线 | EQ1118G | 达到国家标准 | 根 | 50 |
| 88 | 后制动气室(左) | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 89 | 后制动气室(右) | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 90 | 起动机(大齿) | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 91 | 转向助力泵 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 92 | 水箱 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 93 | 断油电磁阀 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 94 | 涡轮增压 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 95 | 高压油泵 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 96 | 曲轴后油封 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 97 | 曲轴前油封 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 98 | 油门拉线 | EQ1118G | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 99 | 发电机 | EQ2050B | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 100 | 油门拉线 | EQ2050B | 达到国家标准 | 条 | 10 |
| 101 | 起动机 | EQ2050B | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 102 | 雨刮片 | EQ2050B | 达到国家标准 | 套 | 20 |
| 103 | 离合器分泵 | EQ2050B | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 104 | 后视镜 | EQ2050B | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 105 | 风扇皮带 | EQ2050B | 达到国家标准 | 根 | 20 |
| 106 | 半轴油封 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 107 | 半轴内油封 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 108 | 离合器压盘 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 109 | 离合器片 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 110 | 分离轴承 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 111 | 导向轴承 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 112 | 空气干燥剂 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 113 | 空气压缩机 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 114 | 曲轴后油封 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 115 | 曲轴前油封 | EQ2102 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 116 | 分动箱 | EQ2102N | 达到国家标准 | 个 | 1 |
| 117 | 柴油管 | SX2150K | 达到国家标准 | 根 | 5 |
| 118 | 上水管 | SX2150K | 达到国家标准 | 根 | 5 |
| 119 | 下水管 | SX2150K | 达到国家标准 | 根 | 5 |
| 120 | 硅油风扇总成 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 121 | 油门拉线 | SX2150K | 达到国家标准 | 根 | 5 |
| 122 | 离合拉线 | SX2150K | 达到国家标准 | 根 | 5 |
| 123 | 双H阀 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 124 | 高低档供气阀 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 125 | 手油泵 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 126 | 起动机 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 127 | 打气泵 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 128 | 曲轴前油封 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 129 | 曲轴后油封 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 130 | 转向助力泵 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 131 | 分离轴承 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 132 | 导向轴承 | SX2150K | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 133 | 电源开关 | SX2153 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 134 | 风扇皮带 | SX2153 | 达到国家标准 | 根 | 5 |
| 135 | 发电机皮带 | SX2153 | 达到国家标准 | 根 | 5 |
| 136 | 起动机 | SX2153 | 达到国家标准 | 台 | 2 |
| 137 | 发电机 | SX2153 | 达到国家标准 | 台 | 2 |
| 138 | 组合开关总成 | SX2153 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 139 | 节温器 | SX2153 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 140 | 手油泵 | SX2153 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 141 | 风扇皮带 | SX2190 | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 142 | 发电机皮带 | SX2190 | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 143 | 起动机 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 144 | 手制动阀 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 145 | 灯光继电器 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 146 | 近光继电器 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 147 | 电源开关 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 148 | 油门拉线 | SX2190 | 达到国家标准 | 根 | 5 |
| 149 | 机油压力传感器 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 150 | 闪光继电器 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 151 | 发电机 | SX2190 | 达到国家标准 | 台 | 5 |
| 152 | 调压阀 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 153 | 四回路保护阀 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 154 | 雨刷片 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 155 | 分动器开关 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 156 | 双H阀 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 157 | 离合器总泵 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 158 | 离合器助力泵 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 159 | 转向助力泵 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 160 | 方向机总成 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 161 | 离合器片 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 162 | 导向轴承 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 163 | 油水分离器手油泵 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 164 | 水温传感器 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 165 | 干燥器总成 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 166 | 排气制动 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 167 | 电子闪光器 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 168 | 组合开关 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 169 | 制动气室(左右) | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 170 | 车窗摇把 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 171 | 车门锁(左右) | SX2190 | 达到国家标准 | 套 | 10 |
| 172 | 油浮子 | SX2190 | 达到国家标准 | 套 | 5 |
| 173 | 仪表总成 | SX2190 | 达到国家标准 | 套 | 5 |
| 174 | 尾灯总成 | SX2190 | 达到国家标准 | 套 | 10 |
| 175 | 水箱 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 1 |
| 176 | 油箱盖 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 177 | 点火锁 | SX2190 | 达到国家标准 | 套 | 10 |
| 178 | 后视镜 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 179 | 散热水箱 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 1 |
| 180 | 手油泵 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 181 | 膨胀水箱 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 182 | 点火开关 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 183 | 气压传感器 | SX2190 | 达到国家标准 | 套 | 5 |
| 184 | 涡轮增压器 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 1 |
| 185 | 离合器压盘 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 186 | 水泵 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 187 | 分离轴承 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 188 | 高压油泵 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 1 |
| 189 | 飞轮齿圈 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 190 | 硅油风扇 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 191 | 制动总泵 | SX2190 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 192 | 发电机皮带 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 193 | 风扇皮带 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 194 | 机油滤芯器 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 195 | 柴油滤芯器 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 196 | 雨刮器 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 30 |
| 197 | 燃油传感器 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 198 | 离合器片 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 199 | 起动机 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 200 | 电喇叭 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 201 | 节温器 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 202 | 硅油风扇总成 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 203 | 2190压盘 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 204 | 涡轮增压器 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 205 | 手制动 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 206 | 四回路保护阀 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 207 | 制动气室(前轮) | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 208 | 制动气室(后轮) | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 209 | 发电机 | SX2190N | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 210 | 预热翘板开关 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 211 | 组合开关 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 212 | 发电机 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 213 | 风扇皮带 | SX2300 | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 214 | 手制动阀 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 215 | 水温传感器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 216 | 雨刷继电器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 217 | 灯光继电器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 218 | 闪光继电器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 219 | 制动灯继电器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 220 | 近光继电器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 221 | 电源开关 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 222 | 油门拉线 | SX2300 | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 223 | 油水分离器手油泵 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 224 | 起动机 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 225 | 离合器总泵 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 226 | 离合器助力泵 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 227 | 水箱 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 228 | 转向助力泵 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 229 | 离合器压盘 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 230 | 离合器片 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 231 | 压力传感器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 232 | 转向闪光器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 233 | 水泵 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 234 | 四回路保护阀 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 235 | 制动总泵 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 236 | 增压器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 237 | 硅油风扇 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 238 | 空气干燥器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 239 | 按钮开关 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 240 | 发动机皮带 | SX2300 | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 241 | 分离轴承 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 242 | 导向轴承 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 243 | 继电器(常开) | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 244 | 钥匙启动开关 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 245 | 飞轮齿圈 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 246 | 节温器 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 247 | 远程油门转换开关 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 248 | 十字轴总成 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 249 | 燃油泵总成 | SX2300 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 250 | 发电机皮带 | SX2300 | 达到国家标准 | 根 | 10 |
| 251 | 手油泵 | 依维柯 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 252 | 雨刮 | 依维柯 | 达到国家标准 | 个 | 20 |
| 253 | 涡轮增压器 | 依维柯 | 达到国家标准 | 个 | 5 |
| 254 | 高压油泵 | 依维柯 | 达到国家标准 | 个 | 2 |
| 255 | 输油泵 | 依维柯 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
| 256 | 起动机 | 依维柯 | 达到国家标准 | 个 | 10 |
合同履行期限:合同签订后25日历天之内。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
/
3.本项目的特定资格要求:(一)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资独资企业或外资控股企业。(二)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的,非国有销售型企业的股东和管理人员(法定代表人、董事、监事)之间存在近亲属、相互占股等关联的,也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。(三)未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单,未在军队采购失信名单禁入处罚期内,未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。(四)本项目不接受联合体报价。 (五)报价供应商应当具备服务履约的能力,在履约环节不得转包和违法分包,一经发现存在转包和违法分包行为,转包和违法分包的相关企业均将受到相关处罚。
三、获取采购文件
时间:2023年06月08日 至 2023年06月14日,每天上午9:30至12:00,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层
方式:网络获取
售价:¥200.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2023年06月19日 10点30分(北京时间)
地点:成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层本项目开标室
五、开启
时间:2023年06月19日 10点30分(北京时间)
地点:成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层本项目开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本项目采取网上发售方式。供应商采用网络报名的方式将报名资料扫描件传至邮箱(644515137@qq.com),邮件主题填写为“项目名称+单位名称+经办人姓名+经办人姓名+电话号码”;注:以上资料须在递交投标文件时单独提交一份且与报名资料一致(加盖单位鲜章的复印件)。
申领询价文件时需提供以下资料:
未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,未被列入政府采购严重失信行为记录名单,未被列入军队供应商暂停名单,未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内的承诺书;
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:某单位
地址:西藏林芝
联系方式:陈先生 19989249277
2.采购代理机构信息
名 称:中科旭日建设集团有限公司
地 址:成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层
联系方式:曾女士/唐先生 028-85055366/18000523766
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话: 19989249277