项目概况
南安市农村生活污水治理一期、二期工程管道年度采购 招标项目的潜在投标人应在南安市人民政府网(http://www.nanan.gov.cn/zwgk/ztzl/ggzyjy/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料获取招标文件,并于2023年02月14日 08点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:QZZB【2023】1号
项目名称:南安市农村生活污水治理一期、二期工程管道年度采购
预算金额:11817.8400000 万元(人民币)
最高限价(如有):11817.8400000 万元(人民币)
采购需求:
| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高单价(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 井筒胶圈 | DN315 | 3000 | 个 | 22 | 66000 | |
| 1-2 | 井筒胶圈 | DN700 | 1500 | 条 | 40 | 60000 | |
| 1-3 | 井筒胶圈 | DN450 | 1500 | 条 | 26 | 39000 | |
| 1-4 | 可变角接头 | DN200 | 1000 | 个 | 145 | 145000 | |
| 1-5 | 可变角接头 | DN300 | 1000 | 个 | 265 | 265000 | |
| 1-6 | 取孔器 | DN110 | 300 | 个 | 88 | 26400 | |
| 1-7 | 取孔器 | DN160 | 300 | 个 | 115 | 34500 | |
| 1-8 | 马鞍头 | DN700*160 | 15000 | 个 | 56 | 840000 | |
| 1-9 | 马鞍头 | DN700*110 | 15000 | 个 | 43 | 645000 | |
| 1-10 | 马鞍头 | DN315*160 | 15000 | 个 | 42 | 630000 | |
| 1-11 | 马鞍头 | DN315*110 | 15000 | 个 | 36 | 540000 | |
| 1-12 | PVC直接 | DN50 | 100000 | 个 | 1.5 | 150000 | |
| 1-13 | PVC弯头 | DN50 | 100000 | 个 | 2.8 | 280000 | |
| 1-14 | PVC三通 | DN50 | 100000 | 个 | 3.8 | 380000 | |
| 1-15 | PVC三通 | DN75 | 80000 | 个 | 8.7 | 696000 | |
| 1-16 | PVC45度弯头 | DN50 | 80000 | 个 | 2.3 | 184000 | |
| 1-17 | PVC45度弯头 | DN75 | 80000 | 个 | 4.2 | 336000 | |
| 1-18 | PVC45度弯头 | DN110 | 80000 | 个 | 8.9 | 712000 | |
| 1-19 | PVC45度弯头 | DN160 | 50000 | 个 | 23 | 1150000 | |
| 1-20 | PVC异径三通 | DN75*50 | 60000 | 个 | 3.2 | 192000 | |
| 1-21 | PVC异径三通 | DN110*75 | 50000 | 个 | 12 | 600000 | |
| 1-22 | PVC异径三通 | DN160*110 | 50000 | 个 | 34.5 | 1725000 | |
| 1-23 | PVC大小头 | DN75*50 | 80000 | 个 | 3.1 | 248000 | |
| 1-24 | PVC大小头 | DN110*75 | 80000 | 个 | 5.8 | 464000 | |
| 1-25 | PVC大小头 | DN160*110 | 50000 | 个 | 14.8 | 740000 | |
| 1-26 | PVC弯头带检查口 | DN50 | 50000 | 个 | 5.6 | 280000 | |
| 1-27 | PVC弯头带检查口 | DN75 | 50000 | 个 | 10.9 | 545000 | |
| 1-28 | PVC弯头带检查口 | DN110 | 50000 | 个 | 21 | 1050000 | |
| 1-29 | PVC弯头带检查口 | DN160 | 30000 | 个 | 44.5 | 1335000 | |
| 1-30 | PVC存水弯 | DN50 | 50000 | 个 | 4.5 | 225000 | |
| 1-31 | PVC存水弯 | DN75 | 50000 | 个 | 8.2 | 410000 | |
| 1-32 | PVC存水弯 | DN110 | 50000 | 个 | 19.5 | 975000 | |
| 1-33 | PVC存水弯 | DN160 | 50000 | 个 | 59 | 2950000 | |
| 1-34 | PVC存水弯带检查口 | DN50 | 80000 | 个 | 5.4 | 432000 | |
| 1-35 | PVC存水弯带检查口 | DN75 | 80000 | 个 | 11 | 880000 | |
| 1-36 | PVC存水弯带检查口 | DN110 | 50000 | 个 | 26 | 1300000 | |
| 1-37 | PVC存水弯带检查口 | DN160 | 50000 | 个 | 68 | 3400000 | |
| 1-38 | PVC清扫口 | DN75 | 80000 | 个 | 6.8 | 544000 | |
| 1-39 | PVC清扫口 | DN110 | 80000 | 个 | 12 | 960000 | |
| 1-40 | PVC清扫口 | DN160 | 50000 | 个 | 25 | 1250000 | |
| 1-41 | PVC异径套 | DN75*50 | 80000 | 个 | 3.6 | 288000 | |
| 1-42 | PVC异径套 | DN110*75 | 50000 | 个 | 9.8 | 490000 | |
| 1-43 | PVC异径套 | DN160*110 | 30000 | 个 | 22 | 660000 | |
| 1-44 | PVC排水管 | DN50*2.0 | 100000 | 米 | 8.1 | 810000 | |
| 1-45 | UPVC直接 | DN160 | 30000 | 个 | 13 | 390000 | |
| 1-46 | UPVC直接 | DN110 | 30000 | 个 | 4.5 | 135000 | |
| 1-47 | UPVC直接 | DN75 | 10000 | 个 | 2 | 20000 | |
| 1-48 | UPVC三通 | DN160 | 30000 | 个 | 18 | 540000 | |
| 1-49 | UPVC三通 | DN110 | 50000 | 个 | 12 | 600000 | |
| 1-50 | UPVC弯头 | DN160 | 30000 | 个 | 23 | 690000 | |
| 1-51 | UPVC弯头 | DN110 | 20000 | 个 | 9 | 180000 | |
| 1-52 | UPVC弯头 | DN75 | 60000 | 个 | 3.5 | 210000 | |
| 1-53 | UPVC (壁厚2.3mm以上) | DN75 | 200000 | 米 | 12 | 2400000 | |
| 1-54 | UPVC (壁厚3.2mm以上) | DN110 | 250000 | 米 | 19 | 4750000 | |
| 1-55 | UPVC (壁厚4.0mm以上) | DN160 | 650000 | 米 | 39 | 25350000 | |
| 1-56 | HDPE中空壁井筒管 | DN315*SN8 | 1000 | 个 | 220 | 220000 | |
| 1-57 | HDPE 中空壁井筒管(8kn) | DN700 | 1500 | 米 | 590 | 885000 | |
| 1-58 | HDPE 中空壁井筒管(8kn) | DN450 | 1500 | 米 | 290 | 435000 | |
| 1-59 | HDPE井座异径弯头 | DN300*200 | 1000 | 个 | 118 | 118000 | |
| 1-60 | HDPE增强缠绕管(B型)转换头 | DN200 | 1000 | 个 | 48 | 48000 | |
| 1-61 | HDPE增强缠绕管(B型)转换头 | DN300 | 1000 | 个 | 120 | 120000 | |
| 1-62 | HDPE增强缠绕管(B型)密封圈 | DN200 | 5000 | 个 | 13 | 65000 | |
| 1-63 | HDPE增强缠绕管(B型)密封圈 | DN300 | 3000 | 个 | 21 | 63000 | |
| 1-64 | HDPE增强缠绕管(B型) | DN200*SN8 | 180000 | 米 | 79 | 14220000 | |
| 1-65 | HDPE增强缠绕管(B型) | DN300*SN8 | 140000 | 米 | 130 | 18200000 | |
| 1-66 | HDPE增强缠绕管(B型) | DN400*SN8 | 30000 | 米 | 210 | 6300000 | |
| 1-67 | HDPE流槽45度弯头井座 | DN700*300 | 1500 | 个 | 555 | 832500 | |
| 1-68 | HDPE700*300流槽弯头井座 | DN700*300 | 1500 | 座 | 490 | 735000 | |
| 1-69 | HDPE流槽起始井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 255 | 510000 | |
| 1-70 | HDPE700*300流槽起始井座 | DN700*300 | 1500 | 座 | 475 | 712500 | |
| 1-71 | HDPE流槽直通井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 265 | 530000 | |
| 1-72 | HDPE700*300流槽直通井座 | DN700*300 | 1500 | 座 | 495 | 742500 | |
| 1-73 | HDPE流槽三通井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 265 | 530000 | |
| 1-74 | HDPE700*300流槽三通井座 | DN700*300 | 1500 | 座 | 520 | 780000 | |
| 1-75 | HDPE流槽90度弯头井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 265 | 530000 | |
| 1-76 | HDPE流槽45度弯头井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 265 | 530000 | |
| 1-77 | HDPE沉泥起始井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 270 | 540000 | |
| 1-78 | HDPE700*300沉泥起始井座 | DN700*300 | 1500 | 座 | 565 | 847500 | |
| 1-79 | HDPE沉泥直通井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 285 | 570000 | |
| 1-80 | HDPE700*300沉泥直通井座 | DN700*300 | 1500 | 座 | 575 | 862500 | |
| 1-81 | HDPE沉泥三通井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 355 | 710000 | |
| 1-82 | HDPE700*300沉泥三通井座 | DN700*300 | 1500 | 座 | 600 | 900000 | |
| 1-83 | HDPE沉泥弯头井座 | DN315*200 | 2000 | 个 | 295 | 590000 | |
| 1-84 | HDPE700*300沉泥弯头井座 | DN700*300 | 1500 | 座 | 570 | 855000 |
合同履行期限:详见招标文件
本项目( 接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2023年01月20日 至 2023年02月13日,每天上午8:00至12:00,下午12:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:南安市人民政府网(http://www.nanan.gov.cn/zwgk/ztzl/ggzyjy/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料
方式:招标文件的获取:凡有意参加投标者,请于 2023 年1月20日 08 时 00 分至2023年2月13日17时30分 ,通过南安市人民政府网(http://www.nanan.gov.cn/zwgk/ztzl/ggzyjy/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用海易招软件打开。投标人获取招标文件后,应检查招标文件的合法有效性,合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章;招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书。电子招投标基本要求: 1)投标人应办理ikey密码锁及相关CA电子印章,并进行相应的CA关联激活(详见南安市人民政府网(http://www.nanan.gov.cn/zwgk/ztzl/ggzyjy/)办事指南)。同时应正确下载安装海易招软件。如有疑问请咨询厦门海迈科技股份有限公司。 2)获取到报名号,即报名成功;一家企业参与一个项目只能有一个报名号。报名号初始密码为111111。
售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年02月14日 08点30分(北京时间)
开标时间:2023年02月14日 08点30分(北京时间)
地点:南安市交通大厦公共资源交易中心二楼开标(4)室(郑成功雕像旁)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南安市城乡水务发展有限公司
地址:泉州南安市溪美
联系方式:王先生 联系方式: 0595-86398689
2.采购代理机构信息
名 称:泉州市招标咨询中心有限公司
地 址:泉州南安市溪美街道柳城路47号体育馆内
联系方式:小王 联系方式:059536286766
3.项目联系方式
项目联系人:小王
电 话: 0595-36286766