| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 187500-198500 | 193000 | -1500 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 46500-47500 | 47000 | 0 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 55500-56500 | 56000 | -500 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 190000-195000 | 192500 | -1500 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 125000-130000 | 127500 | -500 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 418000-428000 | 423000 | -2000 | 元/吨 |
1月5日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。