一、项目编号:青海锋业竞磋(货物)2026-002
二、项目名称:化隆县2026年春节美化亮化项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:527830(元) | 青海雅颂数字传媒科技有限公司 | 青海省西宁市城西区西川南路76号4号楼11层11107室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 夜市一条街亮化 | 友发钢管、宏莉、旗泰 | 80mm*80mm*6m,100mm*100mm*6m,40mm*80mm*6m,40号35cm*28cmHX-LED-7W7W,2835-10mm-120L-2Line(主测) | 1套 | 245702 |
| 2 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 灯杆灯箱安装 | 盈晟 | 钢架长0.58m*宽1.85m,亚克力板灯笼直径50cm,高52cm。 | 238组 | 600 |
| 3 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 250号绸缎灯笼200cm*150cmHX_x0002_LED-7W 7W | 20盏 | 450 |
| 4 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 缎灯笼40cm*32cmHX-LED-7W 7W | 59盏 | 65 |
| 5 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 80号50cm*42cmHX-LED-7W 7W | 28盏 | 90 |
| 6 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 珠辉 | 16号15cm*12cm 亚克力小灯笼 | 160盏 | 8.8 |
| 7 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 60号绸缎灯笼40cm*32cmHX-LED-7W 7W | 40盏 | 65 |
| 8 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 40号35cm*28cmHX-LED-7W7W | 170盏 | 35 |
| 9 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 250号绸缎灯笼200cm*150cmHX_x0002_LED-7W 7W | 35盏 | 450 |
| 10 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 40号35cm*28cmHX-LED-7W7W | 885盏 | 35 |
| 11 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 250号绸缎灯笼200cm*150cmHX_x0002_LED-7W 7W | 8盏 | 450 |
| 12 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红灯笼 | 宏旭 | 80号50cm*42cmHX-LED-7W 7W | 268盏 | 90 |
| 13 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 广场灌木亮化装饰 | 珠辉 | 10m-70L | 750米 | 12 |
| 14 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红旗 | 刘氏 | 90cm*150cm | 516面 | 55 |
| 15 | 化隆县2026年春节美化亮化项目 | 悬挂红旗 | 刘氏 | 192cm*288cm | 54面 | 60 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马鲁宁(第1标项采购人代表),殷显香,查保媛
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定执行。
2.代理服务收费金额(元):8000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
青海雅颂数字传媒科技有限公司,综合得分87.71分,排名第一。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:化隆回族自治县城市管理综合行政执法局
地 址:海东市化隆县群科新区综合服务大楼
联系方式:0972-8714379
2.采购代理机构信息
名 称:青海锋业工程项目管理有限公司
地 址:西宁市唐道唐府公寓C座10A、11017
联系方式:0971-6122624
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话:0971-6122624