行业12月25日讯
2023年12月25日山东枣庄华润纸业,A级废纸细板价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1680元/吨。
山东枣庄华润纸业2023年12月24日17:00以后,旧书本纸、报纸各下调30元/吨。纸品价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 细板 | A级 | 不带票到厂价 | 1680 |
| B级 | 不带票到厂价 | 1640 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1610 | |
| 通货 | A级 | 不带票到厂价 | 1450 |
| B级 | 不带票到厂价 | 1420 | |
| 灰白纸 | 不带票到厂价 | 1230 | |
| 灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1160 | |
| 书本纸 | 散货 | 不带票到厂价 | 1570↓ |
| 打包件 | 不带票到厂价 | 1620↓ | |
| 书页纸 | 散货 | 不带票到厂价 | 1670↓ |
| 打包件 | 不带票到厂价 | 1700↓ | |
| 报纸 | 90%以上散货 | 不带票到厂价 | 2650↓ |
| 70%以上散货 | 不带票到厂价 | 2540↓ | |
| 90%以上打包件 | 不带票到厂价 | 2700↓ | |
| 70%以上打包件 | 不带票到厂价 | 2590↓ |
报纸低于70%不再收购
(以上价格为2023年12月24日起山东枣庄华润纸业调整价格,直至12月25日废纸收购价格无调整。)