| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 6545 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 199 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1134 | 0 | |
| 合计 | 7878 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8294 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 1435 | -76 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9729 | -76 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 101 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 476 | 0 | |
| 合计 | 577 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 5621 | 1186 |
| 全胜物流天津 | 6263 | 0 | |
| 新兴伟业 | 1782 | 0 | |
| 合计 | 13666 | 1186 | |
| 总计 | 31850 | 1110 | |
2月3日,上海期货交易所锌库存总量31850吨,库存增加1110吨。其中上海地区库存7878吨,库存增加0吨;广东地区库存9729吨,库存减少76吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存577吨,库存增加0吨;天津地区库存13666吨,库存增加1186吨。期货市场锌库存增加,锌市供给增多,锌市需求低位,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。