| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17060-17360 | -10 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-12-28 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16860-17160 | -10 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-12-28 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17160-17360 | -10 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-12-28 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16960-17060 | -10 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-12-28 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16860-16960 | -10 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-12-28 |
12月28日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱 利空压力仍存 ,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。