| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17830-18130 | -190 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-11-30 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17930-18030 | -190 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-11-30 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17530-17730 | -190 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-11-30 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17380-17480 | -190 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-11-30 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17730-18030 | -190 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-11-30 |
11月30日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。