一、项目编号:GZSW22143HG3183C(招标文件编号:GZSW22143HG3183C)
二、项目名称:广东省消防救援总队2022年度消防装备采购项目十四(重招)
三、中标(成交)信息
供应商名称:徐工消防安全装备有限公司(包4)
供应商地址:徐州高新技术产业开发区珠江东路17号
中标(成交)金额:350.0000000(万元)
供应商名称:徐工消防安全装备有限公司(包5)
供应商地址:徐州高新技术产业开发区珠江东路17号
中标(成交)金额:307.0000000(万元)
供应商名称:广州唯邦特种车辆有限公司(包13)
供应商地址:广州市白云区机场路夏茅兵房自编261号
中标(成交)金额:97.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 徐工消防安全装备有限公司(包4) | 举高喷射消防车(40米以上) | 徐工牌 | XZJ5343JXFJP42/G2 | 1辆 | ¥3,500,000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 徐工消防安全装备有限公司(包5) | 举高喷射消防车(25米带破拆功能) | 徐工牌 | XZJ5341JXFJP26/G1 | 1辆 | ¥3,070,000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 广州唯邦特种车辆有限公司(包13) | 运兵车(小型) | 唯邦牌 | GWB5040XYB | 2辆 | ¥485,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何冰强、潘学军、许存瓒、叶芳、刘浩生(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件约定标准
本项目代理费总金额:7.1115000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包4评审情况汇总表
| 投标人 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 三一汽车制造有限公司 | 徐工消防安全装备有限公司 | 沈阳捷通消防车有限公司 |
|---|---|---|---|---|
| 资格性审查 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 符合性审查 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 技术商务得分 | 67.20 | 65.20 | 68.00 | 59.50 |
| 价格得分 | 24.26 | 24.32 | 28.29 | 30.00 |
| 综合得分 | 91.46 | 89.52 | 96.29 | 89.50 |
| 排名 | 2 | 3 | 1 | 4 |
包5评审情况汇总表
| 投标人 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 三一汽车制造有限公司 | 徐工消防安全装备有限公司 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 沈阳捷通消防车有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资格性审查 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 符合性审查 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 技术商务得分 | 60.30 | 66.40 | 69.60 | 47.00 | 57.50 |
| 价格得分 | 26.13 | 26.36 | 26.36 | 29.11 | 30.00 |
| 综合得分 | 86.43 | 92.76 | 95.96 | 76.11 | 87.50 |
| 排名 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
包13评审情况汇总表
| 投标人 | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 河南中光学神汽专用车有限公司 | 广州华凯车辆装备有限公司 |
|---|---|---|---|
| 资格性审查 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 符合性审查 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 技术商务得分 | 58.30 | 49.40 | 49.40 |
| 价格得分 | 29.13 | 28.32 | 30.00 |
| 综合得分 | 87.43 | 77.72 | 79.40 |
| 排名 | 1 | 3 | 2 |
包8因递交投标文件的投标人不足法定家数,故包8采购失败。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省消防救援总队
地址:广州市瘦狗岭路483号
联系方式:范先生020-87119259
2.采购代理机构信息
名 称:广州顺为招标采购有限公司
地 址:广州市环市中路205号恒生大厦B座501室
联系方式:020-83592216 李小姐
3.项目联系方式
项目联系人:曹先生
电 话: 020-83592216-832