一、项目编号:[350182]QYCG[GK]2025001
二、项目名称:福建省长乐职业中专学校汽车专业教学设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 泉州天信创富信息有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东湖街121号金贸大厦A幢616 | 1,339,798.00元 | 汽车专业教学设备采购(总价):1339798元 |
四、主要标的信息
采购包1(汽车专业教学设备采购):
货物类(泉州天信创富信息有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他机械设备 | 轮胎修补工作站 | 轮胎修补工作站 | 蒂普拓普 | TIPTOP | 1 | 套 | 20,500.0000 | 20,500.00 |
| 1-2 | 其他机械设备 | 汽车发动机 | 汽车发动机 | 通用 | LAR | 2 | 套 | 24,500.0000 | 49,000.00 |
| 1-3 | 其他机械设备 | 训练用板件 | 训练用板件 | 夸夫曼 | 定制5件套 | 150 | 套 | 490.0000 | 73,500.00 |
| 1-4 | 其他机械设备 | 钻头 | 钻头 | 强斯威 | M8 | 10 | 支 | 218.0000 | 2,180.00 |
| 1-5 | 其他机械设备 | 条形砂带 | 条形砂带 | 新起点 | 10*330MM | 400 | 条 | 7.0000 | 2,800.00 |
| 1-6 | 其他机械设备 | C型大力钳 | C型大力钳 | 新起点 | C型 | 4 | 把 | 87.0000 | 348.00 |
| 1-7 | 其他机械设备 | 防毒面具 | 防毒面具 | 3M | 3200 | 4 | 套 | 315.0000 | 1,260.00 |
| 1-8 | 其他机械设备 | 刹车油更换机 | 刹车油更换机 | 世达 | AE5771 | 1 | 台 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-9 | 其他机械设备 | 门皮 | 门皮 | PPG | 9858-430 | 150 | 张 | 645.0000 | 96,750.00 |
| 1-10 | 其他机械设备 | 砂纸 | 砂纸1 | PPG | 320/400/500 | 6 | 盒 | 215.0000 | 1,290.00 |
| 1-11 | 其他机械设备 | 砂纸 | 砂纸2 | PPG | 70*125mm | 3 | 盒 | 160.0000 | 480.00 |
| 1-12 | 其他机械设备 | 机滤 | 机滤 | 汇通 | 东风580 | 4 | 个 | 38.0000 | 152.00 |
| 1-13 | 其他机械设备 | 空调滤 | 空调滤 | 汇通 | 东风580 | 1 | 个 | 49.0000 | 49.00 |
| 1-14 | 其他机械设备 | 空气滤 | 空气滤 | 汇通 | 东风580 | 1 | 个 | 60.0000 | 60.00 |
| 1-15 | 其他机械设备 | 精磨砂棉 | 精磨砂棉1 | 费斯托 | P1000 | 2 | 盒 | 415.0000 | 830.00 |
| 1-16 | 其他机械设备 | 精磨砂棉 | 精磨砂棉2 | 费斯托 | P2000 | 2 | 盒 | 415.0000 | 830.00 |
| 1-17 | 其他机械设备 | 抛光用砂纸 | 抛光用砂纸 | 费斯托 | P1500 | 2 | 盒 | 346.0000 | 692.00 |
| 1-18 | 其他机械设备 | 微纤擦拭布 | 微纤擦拭布 | 费斯托 | 205732 | 2 | 盒 | 290.0000 | 580.00 |
| 1-19 | 其他机械设备 | 羊毛球 | 羊毛球 | 费斯托 | P150 | 2 | 个 | 160.0000 | 320.00 |
| 1-20 | 其他机械设备 | 发动机大修包 | 发动机大修包1 | 汇通 | 1ZR | 5 | 套 | 3,100.0000 | 15,500.00 |
| 1-21 | 其他机械设备 | 绝缘工具车 | 绝缘工具车 | 三牧 | SM-71798X | 1 | 套 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-22 | 其他机械设备 | 外径千分尺 | 外径千分尺 | 申工 | 0-2525-5050-75 | 10 | 套 | 410.0000 | 4,100.00 |
| 1-23 | 其他机械设备 | 游标卡尺 | 游标卡尺 | 申工 | 0-200mm | 10 | 套 | 470.0000 | 4,700.00 |
| 1-24 | 其他机械设备 | 气缸压力表 | 气缸压力表 | 三牧 | SM-G324 | 4 | 套 | 158.0000 | 632.00 |
| 1-25 | 其他机械设备 | 带磁性表座百分表 | 带磁性表座百分表 | 申工 | 0-10mm | 10 | 套 | 175.0000 | 1,750.00 |
| 1-26 | 其他机械设备 | 工具车 | 工具车 | 三牧 | SM-717368 | 6 | 台 | 9,750.0000 | 58,500.00 |
| 1-27 | 其他机械设备 | 游标高度尺 | 游标高度尺 | 申工 | 0-200mm | 20 | 把 | 540.0000 | 10,800.00 |
| 1-28 | 其他机械设备 | 三脚架 | 三脚架 | 三牧 | SM-V53N | 20 | 套 | 118.0000 | 2,360.00 |
| 1-29 | 其他机械设备 | 发动机大修包 | 发动机大修包2 | 汇通 | LAR | 1 | 套 | 839.0000 | 839.00 |
| 1-30 | 其他机械设备 | 菱绅大修包 | 菱绅大修包 | 汇通 | 4G64 | 1 | 套 | 46,580.0000 | 46,580.00 |
| 1-31 | 其他机械设备 | 离合器 | 离合器 | 汇通 | 捷达 | 1 | 套 | 959.0000 | 959.00 |
| 1-32 | 其他机械设备 | 车轮总成 | 车轮总成 | 万力 | 225/65 R17 | 5 | 个 | 850.0000 | 4,250.00 |
| 1-33 | 其他机械设备 | 螺栓 | 螺栓 | 汇通 | 哈佛M6 PLUS | 100 | 个 | 17.0000 | 1,700.00 |
| 1-34 | 其他机械设备 | 锁蕊 | 锁蕊 | 汇通 | 哈佛M6 PLUS | 10 | 个 | 2.5000 | 25.00 |
| 1-35 | 其他机械设备 | 观光车保险杠 | 观光车保险杠 | 汇通 | 五菱 | 1 | 副 | 1,660.0000 | 1,660.00 |
| 1-36 | 其他机械设备 | 接油车 | 接油车 | 三牧 | SM-6197 | 4 | 个 | 1,578.0000 | 6,312.00 |
| 1-37 | 其他电气设备 | 锂电无刷冲击扳手 | 锂电无刷冲击扳手 | 世达 | 51073B | 1 | 套 | 2,890.0000 | 2,890.00 |
| 1-38 | 其他电气设备 | 制冷剂检漏仪 | 制冷剂检漏仪 | 博世 | LD3 | 1 | 套 | 5,350.0000 | 5,350.00 |
| 1-39 | 其他电气设备 | 电池 | 电池 | 瓦尔塔 | 65A | 12 | 个 | 830.0000 | 9,960.00 |
| 1-40 | 其他电气设备 | 接线盒 | 接线盒 | 博世 | 208 | 2 | 套 | 4,980.0000 | 9,960.00 |
| 1-41 | 其他电气设备 | 高压安全模拟测量实训台 | 高压安全模拟测量实训台 | 和绪 | HK08X99 | 1 | 台 | 77,000.0000 | 77,000.00 |
| 1-42 | 其他电气设备 | 纯电动汽车互联实训台 | 纯电动汽车互联实训台 | 广恒 | GH-D-Q7 | 1 | 台 | 88,000.0000 | 88,000.00 |
| 1-43 | 其他电气设备 | 动力电池多媒体实验台 | 动力电池多媒体实验台 | 广恒 | GH-D-Q9 | 1 | 台 | 87,000.0000 | 87,000.00 |
| 1-44 | 其他电气设备 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 广恒 | GH-D-Q17 | 1 | 台 | 107,000.0000 | 107,000.00 |
| 1-45 | 其他电气设备 | 动力电池分容柜 | 动力电池分容柜 | 广恒 | GH-D-Q21 | 1 | 台 | 18,500.0000 | 18,500.00 |
| 1-46 | 其他电气设备 | 智慧工具墙 | 智慧工具墙 | 世达 | SE06006 | 1 | 套 | 97,000.0000 | 97,000.00 |
| 1-47 | 其他电气设备 | 螺杆式空压机 | 螺杆式空压机 | 世达 | SE74151 | 1 | 套 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-48 | 其他电气设备 | 电控发动机检测考核实训台 | 电控发动机检测考核实训台 | 广恒 | GH-A-A58 | 1 | 台 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
| 1-49 | 其他电气设备 | 龙门举升机 | 龙门举升机 | 世达 | SE21210-3 | 3 | 台 | 31,500.0000 | 94,500.00 |
| 1-50 | 其他电气设备 | 新能源电机拆装台架 | 新能源电机拆装台架 | 广恒 | GH-D-Q23 | 1 | 台 | 48,550.0000 | 48,550.00 |
| 1-51 | 其他电气设备 | 电池升降机 | 电池升降机 | 三牧 | SM-2290D | 1 | 台 | 18,380.0000 | 18,380.00 |
| 1-52 | 其他电气设备 | 解码仪 | 解码仪1 | 博世 | KT710 | 2 | 套 | 13,600.0000 | 27,200.00 |
| 1-53 | 其他电气设备 | 解码仪 | 解码仪2 | 道通 | MS909PROEV | 3 | 套 | 16,680.0000 | 50,040.00 |
| 1-54 | 其他电气设备 | 油压检测表 | 油压检测表 | 三牧 | SM-12 | 4 | 套 | 155.0000 | 620.00 |
| 1-55 | 其他电气设备 | 万用表 | 万用表 | 多一 | DY2201 | 20 | 套 | 225.0000 | 4,500.00 |
| 1-56 | 其他电气设备 | 风速计 | 风速计 | 博世 | TIF3220 | 4 | 套 | 2,250.0000 | 9,000.00 |
| 1-57 | 其他电气设备 | 智能电子冷媒组套 | 智能电子冷媒组套 | 三牧 | DY517 | 10 | 套 | 885.0000 | 8,850.00 |
| 1-58 | 其他电气设备 | 配钥匙机 | 配钥匙机 | 三牧 | SM-998 | 1 | 台 | 12,010.0000 | 12,010.00 |
| 1-59 | 其他电气设备 | 电脑板 | 电脑板 | 博世 | 科鲁兹 | 1 | 块 | 1,700.0000 | 1,700.00 |
| 1-60 | 其他电气设备 | 便携智能充电机 | 便携智能充电机 | 世达 | AE5808 | 1 | 台 | 1,530.0000 | 1,530.00 |
| 1-61 | 其他电气设备 | 12V汽车应急启动电源 | 12V汽车应急启动电源 | 世达 | AE5723 | 1 | 台 | 670.0000 | 670.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 袁志超 |
| 评审专家: | 林小玲 、 陈哲和 、 许起杰 、 刘兆屯 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①代理服务费以中标金额为计算基数,依据差额定率累进法计取:100万元以下:1.5%;100-500万元:1.1%。②中标人应在领取中标通知书前一次性支付代理服务费至以下账户: 开户名:福建省仟羽工程咨询有限公司福州分公司 开户行:中国光大银行股份有限公司福州分行 账号:3761 0188 0005 27277
代理服务费收费金额:
合同包1汽车专业教学设备采购:18738万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人资格性及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省长乐职业中专学校
地址:福建省长乐区航城街道里仁工业区厚德一号
联系方式:13600876829
2.采购机构信息
名称:福建省仟羽工程咨询有限公司
地址:福州市鼓楼区北环中路131号时代金典商业大厦810室
联系方式:0591-87811129
3.项目联系方式
项目联系人:陈砚清、边小杰
电话:0591-87811129
福建省仟羽工程咨询有限公司
2026年01月15日
相关附件:
合同包1:残疾人福利性单位声明函(泉州天信创富信息有限公司).pdf
合同包1:监狱企业的证明文件(泉州天信创富信息有限公司).pdf
合同包1:中小企业声明函(泉州天信创富信息有限公司).pdf