合同包1(中央财政支持普惠托育服务发展示范项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通辽市泽惠科教设备有限公司 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇眀仁街长青小区7号楼101号门市 | 最低评标(审)价法 | 否 | 575,940.00元 | 575,940.00元 |
合同包1(中央财政支持普惠托育服务发展示范项目):
货物类(通辽市泽惠科教设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他柜类 | 玩具柜 | 巧巧 | QQ-MN-041 | 2.00(组) | 699.0000 | 1,398.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 圆桌 | 巧巧 | QQ-MN-052 | 2.00(张) | 534.0000 | 1,068.0000 |
| 1-3 | 其他椅凳类 | 托育椅子A款 | 巧巧 | QQ-MN-053 | 8.00(把) | 170.0000 | 1,360.0000 |
| 1-4 | 儿童图画书及涂色书 | 图书 | 详见明细报价表 | 详见明细报价表 | 1.00(批) | 1,533.0000 | 1,533.0000 |
| 1-5 | 空调机 | 空调机 | 格力 | KFR-72LW/(72565)FNhAc-B1(WIFI) | 1.00(套) | 7,360.0000 | 7,360.0000 |
| 1-6 | 其他文教用品 | 认知探索区材料 | 爱立方 | alftb0001 | 1.00(套) | 4,223.0000 | 4,223.0000 |
| 1-7 | 其他文教用品 | 角色体验区材料 | 爱立方 | alftb0002 | 1.00(套) | 4,582.0000 | 4,582.0000 |
| 1-8 | 其他文教用品 | 托班感统运动区材料 | 爱立方 | alftb0003 | 1.00(套) | 15,272.0000 | 15,272.0000 |
| 1-9 | 其他柜类 | 玩具柜 | 巧巧 | QQ-MN-041 | 2.00(组) | 699.0000 | 1,398.0000 |
| 1-10 | 其他家具 | 圆桌 | 巧巧 | QQ-MN-052 | 2.00(张) | 534.0000 | 1,068.0000 |
| 1-11 | 其他椅凳类 | 托育椅子A款 | 巧巧 | QQ-MN-053 | 8.00(把) | 170.0000 | 1,360.0000 |
| 1-12 | 儿童图画书及涂色书 | 图书 | 详见明细报价表 | 详见明细报价表 | 1.00(批) | 1,533.0000 | 1,533.0000 |
| 1-13 | 空调机 | 空调机 | 格力 | KFR-72LW/(72565)FNhAc-B1(WIFI) | 1.00(套) | 7,360.0000 | 7,360.0000 |
| 1-14 | 其他文教用品 | 认知探索区材料 | 爱立方 | alftb0001 | 1.00(套) | 4,223.0000 | 4,223.0000 |
| 1-15 | 其他文教用品 | 角色体验区材料 | 爱立方 | alftb0002 | 1.00(套) | 4,582.0000 | 4,582.0000 |
| 1-16 | 其他文教用品 | 托班感统运动区材料 | 爱立方 | alftb0003 | 1.00(套) | 15,272.0000 | 15,272.0000 |
| 1-17 | 其他体育设备设施 | 草坪 | 赛斯 | SS-2520 | 300.00(平方米) | 110.0000 | 33,000.0000 |
| 1-18 | 其他用具 | 户外收纳柜 | 雄瑞 | XR-06 | 6.00(组) | 1,380.0000 | 8,280.0000 |
| 1-19 | 其他娱乐设备 | 儿童脚踏三轮车 | 豪气 | HQBB-5168 | 8.00(辆) | 350.0000 | 2,800.0000 |
| 1-20 | 其他娱乐设备 | 游戏大滚球 | 巧巧 | QQ-60 | 4.00(个) | 156.0000 | 624.0000 |
| 1-21 | 其他娱乐设备 | 摇摇车 | 恩惠 | EH-603 | 4.00(个) | 166.0000 | 664.0000 |
| 1-22 | 其他娱乐设备 | 小象滑板车 | 恩惠 | EH-606 | 6.00(辆) | 83.0000 | 498.0000 |
| 1-23 | 其他娱乐设备 | 儿童玩具 | 详见明细报价表 | 详见明细报价表 | 1.00(批) | 45,897.0000 | 45,897.0000 |
| 1-24 | 地板 | 地胶 | 启明 | QM-350 | 300.00(平方米) | 69.0000 | 20,700.0000 |
| 1-25 | 地板 | 悬浮地板 | 启明 | QM-125 | 1600.00(平方米) | 69.0000 | 110,400.0000 |
| 1-26 | 其他家具 | 桌椅 | 巧巧 | QQ-MN-059 | 12.00(套) | 595.0000 | 7,140.0000 |
| 1-27 | 水池 | 洗手台 | 乐童 | LT-109 | 3.00(套) | 824.0000 | 2,472.0000 |
| 1-28 | 便器 | 坐便 | IWOMA | 8115 | 3.00(个) | 476.0000 | 1,428.0000 |
| 1-29 | 其他架类 | 书架 | 巧巧 | QQ-MN-043 | 7.00(个) | 723.0000 | 5,061.0000 |
| 1-30 | 其他文教用品 | 玩具 | 培乐迪 | PLD-0010 | 1.00(批) | 17,474.0000 | 17,474.0000 |
| 1-31 | 儿童图画书及涂色书 | 图书 | 详见明细报价表 | 详见明细报价表 | 1.00(批) | 9,865.0000 | 9,865.0000 |
| 1-32 | 其他文教用品 | 托班感统运动区材料 | 爱立方 | alftb0002 | 1.00(套) | 15,189.0000 | 15,189.0000 |
| 1-33 | 其他柜类 | 区角九件套 | 巧巧 | QQ-MN-023 | 1.00(组) | 7,229.0000 | 7,229.0000 |
| 1-34 | 其他装具 | 软包(墙围) | 伍好 | WH-005 | 200.00(块) | 38.0000 | 7,600.0000 |
| 1-35 | 其他柜类 | 三格柜 | 巧巧 | QQ-MN-047 | 4.00(件) | 673.0000 | 2,692.0000 |
| 1-36 | 其他柜类 | 四格柜 | 巧巧 | QQ-MN-048 | 4.00(件) | 686.0000 | 2,744.0000 |
| 1-37 | 其他柜类 | 五格柜 | 巧巧 | QQ-MN-049 | 4.00(件) | 778.0000 | 3,112.0000 |
| 1-38 | 其他用具 | 收纳盒 | 培乐迪 | PLD-0010 | 15.00(个) | 293.0000 | 4,395.0000 |
| 1-39 | 其他家具 | 智能毛巾架 | 泽惠定制 | ZHMJJ | 3.00(个) | 1,647.0000 | 4,941.0000 |
| 1-40 | 其他文教用品 | 美术创想区材料 | 爱立方 | alftb0001 | 1.00(套) | 4,099.0000 | 4,099.0000 |
| 1-41 | 其他文教用品 | 音乐感知区材料 | 爱立方 | alftb0001 | 1.00(套) | 3,376.0000 | 3,376.0000 |
| 1-42 | 消毒灭菌设备及器具 | 紫外线消毒灯 | 拓唯康 | TWK-010 | 4.00(个) | 210.0000 | 840.0000 |
| 1-43 | 其他柜类 | 小转角柜 | 巧巧 | QQ-MN-051 | 2.00(件) | 549.0000 | 1,098.0000 |
| 1-44 | 其他柜类 | 多功能区角组合柜 | 巧巧 | QQ-MN-024 | 1.00(套) | 1,960.0000 | 1,960.0000 |
| 1-45 | 其他娱乐设备 | 儿童平衡车 | 恩惠 | EH-607 | 5.00(台) | 80.0000 | 400.0000 |
| 1-46 | 其他柜类 | 房屋造型组合储物柜 | 美家 | LXJJ-11 | 2.00(套) | 695.0000 | 1,390.0000 |
| 1-47 | 其他娱乐设备 | 双人三轮车 | 豪气 | HQBB-5111 | 8.00(辆) | 325.0000 | 2,600.0000 |
| 1-48 | 其他娱乐设备 | 其他娱乐设备 | 详见明细报价表 | 详见明细报价表 | 1.00(批) | 22,813.0000 | 22,813.0000 |
| 1-49 | 儿童图画书及涂色书 | 图书 | 详见明细报价表 | 详见明细报价表 | 1.00(批) | 5,754.0000 | 5,754.0000 |
| 1-50 | 其他柜类 | 实木柜子组合 | 巧巧 | QQ-MN-047 | 3.00(组) | 3,960.0000 | 11,880.0000 |
| 1-51 | 其他用具 | 户外收纳柜 | 雄瑞 | XR-07 | 4.00(个) | 3,900.0000 | 15,600.0000 |
| 1-52 | 其他家具 | 毛巾水杯一体架 | 百木 | BM-15 | 1.00(组) | 510.0000 | 510.0000 |
| 1-53 | 其他柜类 | 蓝色城堡组合角柜 | 巧巧 | QQ-MN-058 | 1.00(组) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
| 1-54 | 其他娱乐设备 | 其他娱乐设备 | 详见明细报价表 | 详见明细报价表 | 1.00(批) | 5,891.0000 | 5,891.0000 |
| 1-55 | 空调机 | 2P变频壁挂机 | 格力 | KFR-50GW/(50557)FNhAa-B1(WIFI) | 3.00(套) | 5,280.0000 | 15,840.0000 |
| 1-56 | 空调机 | 3P变频柜机 | 格力 | KFR-72LW/(72565)FNhAc-B1(WIFI) | 1.00(套) | 7,040.0000 | 7,040.0000 |
| 1-57 | 其他体育设备设施 | 托育酷跑器材 | 培乐迪 | PLD-211 | 1.00(套) | 13,900.0000 | 13,900.0000 |
| 1-58 | 其他体育设备设施 | 软体组合 | 培乐迪 | PLD-305 | 2.00(套) | 2,900.0000 | 5,800.0000 |
| 1-59 | 其他装具 | 墙体软包 | 巧巧 | QQ-MN-206 | 40.00(平方米) | 134.0000 | 5,360.0000 |
| 1-60 | 其他娱乐设备 | 其他娱乐设备 | 详见明细报价表 | 详见明细报价表 | 1.00(批) | 46,910.0000 | 46,910.0000 |
| 1-61 | 其他娱乐设备 | 复古老爷车 | 恩惠 | EH-613 | 1.00(辆) | 836.0000 | 836.0000 |
| 1-62 | 其他娱乐设备 | 酷炫儿童车 | 恩惠 | EH-615 | 1.00(辆) | 836.0000 | 836.0000 |
| 1-63 | 其他家具 | 托育全实木桌椅套装 | 巧巧 | QQ-MN-035 | 4.00(套) | 2,550.0000 | 10,200.0000 |
| 1-64 | 消毒灭菌设备及器具 | 紫外线奶瓶消毒柜 | 小白熊 | HL-5110 | 1.00(套) | 1,960.0000 | 1,960.0000 |
曹*(采购人代表)、狄*、陈**
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(中央财政支持普惠托育服务发展示范项目): 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:开鲁县卫生健康委员会
地址:开鲁镇白塔路
联系方式:15149894307
名称:通辽市公共资源交易中心开鲁县分中心
地址:内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇南部新区政务服务中心办公楼
联系方式:0475-2362693 0475-2362696
项目联系人:郭天成 石晶
电话:0475-2362693 0475-2362696
通辽市公共资源交易中心开鲁县分中心
2025年11月27日