静宁县重症监护救治能力提升项目成交公告
为全面做好疫情防控医疗救治保障,甘肃国联项目管理咨询有限公司受静宁县卫生健康局的委托,根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库(2020)23号)、《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事宜的通知》(财办库(2020)29号)等文件的有关规定,对静宁县应急救治能力提升项目通过绿色通道进行紧急采购,现将评审结果公布如下:
一、项目编号:GSGL-2023-PL002
二、项目名称:静宁县重症监护救治能力提升项目
三、成交信息
| 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额 (万元) |
| 兰州陇上飞医疗器械有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区西岔园区九龙江街2033号6号楼B017 | 462.655 |
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 电动病床 | 开翔 | KX-I | 25 | 16500 | 412500 |
| 2 | 血气分析仪 | 深圳理邦 | i15 | 2 | 150000 | 300000 |
| 3 | 数字式十二道心电图机 | 深圳理邦 | SE-1201 | 5 | 24500 | 122500 |
| 4 | 多道心电图机 | 深圳理邦 | iSE-1210打 | 1 | 68500 | 68500 |
| 5 | 高流量呼吸湿化治 疗仪 | 河北谊安 | NeoHiF-i7 | 9 | 56000 | 504000 |
| 6 | 有创呼吸机 | 深圳安保 | T7 | 3 | 200000 | 600000 |
| 7 | 双水平无创呼吸机 | 飞利浦 | AVAPS-AE | 3 | 65000 | 195000 |
| 8 | 无创呼吸机 | 深圳安保 | T6 | 4 | 200000 | 800000 |
| 9 | 可视喉镜 | 优亿 | VL300 | 1 | 55000 | 55000 |
| 10 | 高频胸壁振荡排痰 仪 | 珠海黑马 | V13 | 3 | 43000 | 129000 |
| 11 | 免散瞳眼底照相机 | 杭州瞳创 | iFLASH-I | 1 | 295000 | 295000 |
| 12 | 雾化器 | 鱼跃 | 402Al | 3 | 350 | 1050 |
| 13 | 精密注射泵(6轨) | 新科华大 | SPA112 | 4 | 35000 | 140000 |
| 14 | 心肺复苏机 | 河南迈松 | MSCPR-1B | 1 | 100000 | 100000 |
| 15 | 自动除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart- C2 | 4 | 29000 | 116000 |
| 16 | 磁敏免疫分析仪 | 东莞博识 | M16 | 1 | 115000 | 115000 |
| 17 | 医用控温仪(降温) | 珠海黑马 | T2 | 3 | 41000 | 123000 |
| 18 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE660D | 200 | 280 | 56000 |
| 19 | 指夹式脉搏血氧仪 | 博科 | PO-50B | 100 | 200 | 20000 |
| 20 | 注射泵(双通道) | 新科华大 | SAP122 | 15 | 6000 | 90000 |
| 21 | 空气波压力治疗仪 | 珠海黑马 | AP1000 | 4 | 32000 | 128000 |
| 22 | 医用控温仪(升降温 | 珠海黑马 | T1 | 2 | 48000 | 96000 |
| 23 | 心肺复苏仪(车载) | 安贝 | WFS-01A | 1 | 100000 | 100000 |
| 24 | 床旁监护仪 | 理邦 | iM70 | 2 | 30000 | 60000 |
五、评审专家名单:王喜珠、马雪蕾、杨娟
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
采购单位:静宁县卫生健康局
地 址:静宁县城关镇北环路
联系电话:0933-2521061
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃国联项目管理咨询有限公司
地 址:平凉市崆峒区宏达国际花园B区8号商铺301室
联系方式:0933-8598828
3.项目联系方式
项目联系人:陈小刚
电 话:19993338860