| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16490-16690 | 100 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-1-16 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16290-16490 | 100 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-1-16 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16290-16490 | 100 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-1-16 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16590-16690 | 100 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-1-16 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16990-17090 | 100 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-1-16 |
1月16日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。