| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16940-17240 | -10 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-12-22 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16740-17040 | -10 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-12-22 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17040-17240 | -10 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-12-22 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16840-16940 | -10 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-12-22 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16740-16840 | -10 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-12-22 |
12月22日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。