合同包1(动物疫苗采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 山东绿都生物制品有限公司 | 山东省济南市市中区经四路419号办公楼3楼032号 | 4,343,956.00元 |
合同包1(动物疫苗采购项目):
货物类(山东绿都生物制品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 兽用疫苗 | 口蹄疫O型-A型二价灭活疫苗 | 天康生物 | 100 毫升/瓶 | 220.00(万羊头份) | 6,600.00 | 1,452,000.00 |
| 1-2 | 兽用疫苗 | 猪瘟耐热保护剂活疫苗(兔源)(含稀释液) | 沈氏 | 10、20 头份/瓶含稀释液 | 52.00(万头份) | 6,700.00 | 348,400.00 |
| 1-3 | 兽用疫苗 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(JXA1-R株) | 和元生物 | 20 头/瓶含稀释液 | 28.00(万头份) | 20,666.00 | 578,648.00 |
| 1-4 | 兽用疫苗 | 鸡新城疫耐热保护剂活疫苗(La Sota株) | 沈氏 | 500 羽/瓶 | 295.00(万羽份) | 75.00 | 22,125.00 |
| 1-5 | 兽用疫苗 | 羊快疫、猝狙、羔羊痢疾、肠毒血症四联灭活疫苗 | 青海生物 | 20 或 100 头份/瓶 | 210.00(万头份) | 3,380.00 | 709,800.00 |
| 1-6 | 兽用疫苗 | Ⅱ号炭疽芽孢疫苗 | 青海生物 | 100 毫升/瓶 | 10.00(万毫升) | 8,033.00 | 80,330.00 |
| 1-7 | 兽用疫苗 | 狂犬病灭活疫苗(CVS-11株) | 和元生物 | 1 头份/瓶 | 0.62(万头份) | 58,300.00 | 36,146.00 |
| 1-8 | 兽用疫苗 | 猪丹毒活疫苗 | 益格生物 | 50 头/瓶 | 32.00(万头份) | 2,200.00 | 70,400.00 |
| 1-9 | 兽用疫苗 | 猪多杀性巴氏杆菌病活疫苗 | 益格生物 | 20 头/瓶 | 24.50(万头份) | 2,150.00 | 52,675.00 |
| 1-10 | 兽用疫苗 | 山羊痘活疫苗(牛结节性皮肤病疫苗) | 沈氏 | 100 头份/瓶 | 145.00(万头份) | 3,433.00 | 497,785.00 |
| 1-11 | 兽用疫苗 | 山羊支原体肺炎灭活疫苗(MoGH3-3株+M87-1株) | 海林格 | 100ml/瓶 | 50.00(万毫升) | 9,833.00 | 491,650.00 |
| 1-12 | 兽用疫苗 | 羊黑疫 | 青海生物 | 100 头份/瓶 | 0.30(万头份) | 6,000.00 | 1,800.00 |
| 1-13 | 兽用疫苗 | 小鹅瘟抗体 | 沈氏 | 250 毫升/瓶和 500毫升/瓶 | 0.20(万毫升) | 890.00 | 178.00 |
| 1-14 | 兽用疫苗 | 新-禽二联 | 哈兽维科 | 500 羽份/瓶、1000羽份/瓶 | 0.50(万羽) | 800.00 | 400.00 |
| 1-15 | 兽用疫苗 | 鸡新城疫、传染性法氏囊病、禽流感(H9亚型)三联灭活疫苗(LaSota株+BJQ902株+WD株 | 沈氏 | 250ml/瓶 | 0.50(万毫升) | 3,238.00 | 1,619.00 |
乌哈干图(采购人代表)、孟昭红、王勇、董金红、赵天宇
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(动物疫苗采购项目): 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:翁牛特旗农牧局
地址:乌丹镇
联系方式:13404879050
名称:翁牛特旗公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗清泉路行政办公区演艺中心西侧
联系方式:6360817
项目联系人:张世哲
电话:6360817
翁牛特旗公共资源交易中心
2022年12月14日