福建闽江河口湿地国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测能力建设项目结果公告(合同包[350182]HSXM[GK]2022010-1)
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
| 福建省广电智能系统集成工贸有限公司 | 福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区19号楼三楼 | 759398.0000元 |
| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 1-1 | A02100310 望远镜 | 单筒望远镜 | 施华 | 20-60X85 | 3 | 台 | 57950 | 173850.0000 |
| 1-2 | A02100310 望远镜 | 双筒望远镜1 | 施华 | 8X42 | 3 | 台 | 30000 | 90000.0000 |
| 1-3 | A02100310 望远镜 | 双筒望远镜2 | HMAI | HP0842ED | 12 | 台 | 5200 | 62400.0000 |
| 1-4 | A02100310 望远镜 | 望远镜 | 圣途 | 25X100 | 2 | 台 | 32400 | 64800.0000 |
| 1-5 | A0202050101 数字照相机 | 相机 | 佳能 | EOS R3 | 1 | 台 | 54680 | 54680.0000 |
| 1-6 | A02020502 镜头及器材 | 镜头1 | 佳能 | EF 600mm f/4L IS III USM | 1 | 台 | 124800 | 124800.0000 |
| 1-7 | A02020502 镜头及器材 | 镜头2 | 佳能 | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 1 | 台 | 29000 | 29000.0000 |
| 1-8 | A02020502 镜头及器材 | 增倍镜1 | 佳能 | RF 1.4x | 1 | 台 | 4450 | 4450.0000 |
| 1-9 | A02020502 镜头及器材 | 增倍镜2 | 佳能 | RF 2x | 2 | 台 | 4450 | 8900.0000 |
| 1-10 | A02020502 镜头及器材 | 增倍镜3 | 索尼 | 2x | 1 | 台 | 4450 | 4450.0000 |
| 1-11 | A02010508 移动存储设备 | 存储卡1 | 天硕 | 1850MB | 2 | 张 | 3120 | 6240.0000 |
| 1-12 | A02010508 移动存储设备 | 存储卡2 | 天硕 | 1700MB | 1 | 张 | 3000 | 3000.0000 |
| 1-13 | A02010508 移动存储设备 | 存储卡3 | 天硕 | 300MB | 1 | 张 | 650 | 650.0000 |
| 1-14 | A0206151002 蓄电池及充电装置 | 充电器 | 沣标 | LP-E19充电器 | 1 | 个 | 98 | 98.0000 |
| 1-15 | A0206151002 蓄电池及充电装置 | 电池1 | 索尼 | NP-FZ100 | 1 | 个 | 620 | 620.0000 |
| 1-16 | A0206151002 蓄电池及充电装置 | 电池2 | 佳能 | LP-E19 | 1 | 个 | 3000 | 3000.0000 |
| 1-17 | A02020502 镜头及器材 | 遮光罩 | 索尼 | ALC-SH151 | 1 | 个 | 580 | 580.0000 |
| 1-18 | A02020502 镜头及器材 | 控制环 | 佳能 | EF-EOS R | 1 | 个 | 2500 | 2500.0000 |
| 1-19 | A02010599 其他存储设备 | 读卡器1 | 索尼 | 索尼/MRW-G2 | 1 | 个 | 1800 | 1800.0000 |
| 1-20 | A02010599 其他存储设备 | 读卡器2 | 索尼 | 索尼/MRW-S1 | 1 | 个 | 900 | 900.0000 |
| 1-21 | A02020502 镜头及器材 | 三脚架1 | 徕图 | LS-324C+LH-40R | 1 | 个 | 6000 | 6000.0000 |
| 1-22 | A02020502 镜头及器材 | 三脚架2 | 思锐 | ET-2204+K20X | 2 | 个 | 1000 | 2000.0000 |
| 1-23 | A02100308 红外仪器 | 红外监测设备 | 优威 | UML5 | 5 | 台 | 2800 | 14000.0000 |
| 1-24 | A021111 通讯、导航测试仪器 | 采集仪1 | HUAWEI | P50 | 1 | 台 | 4500 | 4500.0000 |
| 1-25 | A021111 通讯、导航测试仪器 | 采集仪2 | HUAWEI | nova 9 SE | 3 | 台 | 2500 | 7500.0000 |
| 1-26 | A0201061201 数据采集器 | 数据服务器 | 联想 | ThinkSystem ST550 | 1 | 台 | 39800 | 39800.0000 |
| 1-27 | A02010508 移动存储设备 | 红外相机存储卡 | 金士顿 | 32GB | 10 | 张 | 40 | 400.0000 |
| 1-28 | A02010508 移动存储设备 | 移动硬盘1 | WD | WDBYFT0040 | 4 | 块 | 2960 | 11840.0000 |
| 1-29 | A02010508 移动存储设备 | 移动硬盘2 | WD | WDBAGF0020BGY | 4 | 块 | 1460 | 5840.0000 |
| 1-30 | A02010104 台式计算机 | 台式计算机 | 联想 | ThinkStation K-C2 | 2 | 台 | 7500 | 15000.0000 |
| 1-31 | A02010105 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 联想 | 昭阳K4e-ITL | 2 | 台 | 7900 | 15800.0000 |
| 采购人代表: | 林文波 (包1) |
| 评审专家: | 陈先富,张挺,张玉源,郑伟 |
福建火山项目管理有限公司