一、项目编号:YNZC2022-G3-090066-GXHH(招标文件编号:YNZC2022-G3-090066-GXHH)
二、项目名称:南宁市邕宁区政府投资工程项目前期工程勘察、施工图审查、设计、测绘等服务单项合同价50万元(含50万元)—100万元(不含100万元)框架协议采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:-
供应商地址:-
包组或产品名称:无
下浮率(%):0.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | - | 南宁市邕宁区政府投资工程项目前期工程勘察、施工图审查、设计、测绘等服务单项合同价50万元(含50万元)—100万元(不含100万元)框架协议采购 | 详见招标文件第二章招标项目采购需求; | 详见招标文件第二章招标项目采购需求; | 两年(自合同签订之日起两年); | 详见招标文件第二章招标项目采购需求; |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡宝春(组长)、黄贵仁、张艺、莫文冰、陈青(采购人评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:固定收费8000元/分标/家
本项目代理费总金额:0.8000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:YNZC2022-G3-090066-GXHH
采购计划文号:YNZC2022-G3-00762;YNZC2022-G3-00759;YNZC2022-G3-00760、YNZC2022-G3-00603
二、项目名称:南宁市邕宁区政府投资工程项目前期工程勘察、施工图审查、设计、测绘等服务单项合同价50万元(含50万元)—100万元(不含100万元)框架协议采购
三、中标(成交)信息
| 1分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地址 |
| 1 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 北京市朝阳区安慧里五区六号 |
| 2 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 南宁市望州路北二里38号 |
| 3 | 广西地龙岩土工程有限公司 | 南宁市壮锦大道39号北部湾科技园总部基地B-2办公楼六层605号房 |
| 4 | 广西金斧勘察检测有限公司 | 广西北海市合浦县廉州镇廉东D-I-5号地县司法局小区32号 |
| 5 | 广西华南岩土工程集团有限公司 | 南宁市西乡塘区北湖北路18号昌泰尊府10号楼8层 |
| 6 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 南宁市北大南路17号 |
| 7 | 广西有色勘察设计研究院 | 广西南宁市江南区槎路262号 |
| 8 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | 桂林市新建路3号 |
| 9 | 广西大汉岩土工程有限责任公司 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处官桥村126号 |
| 10 | 桂林理工大学勘察设计研究院 | 桂林七星区屏风山 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
| 2分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地址 |
| 1 | 广西万华建设工程咨询有限公司 | 南宁市青秀区竹溪大道11号新兴综合楼第四层 |
| 2 | 南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 | 南宁市东葛路30号 |
| 3 | 广西图海建筑工程咨询有限公司 | 南宁市高新区高新南二路5号华成大厦A座17楼A1705-A1718号 |
| 4 | 广西金图工程咨询有限公司 | 南宁市兴宁区兴东路6号南宁市建筑设计院科研设计中心1号楼四楼 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
| 3分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地 址 |
| 1 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 南宁市民族大道143号德瑞大厦10楼 |
| 2 | 中创科卓工程设计有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区(南宁片区)五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼十四层1401号 |
| 3 | 广西云森工程设计有限公司 | 南宁市江南区五一路19号全盛商业广场江南水街4栋4楼整层商铺 |
| 4 | 广西规亿工程技术集团有限公司 | 南宁市发展大道189号安吉华尔街工谷1号楼A座3层304号 |
| 5 | 广西建通工程设计咨询有限公司 | 广西百色市右江区迎龙竹洲大桥旁建通时代广场2号楼A座21层 |
| 6 | 广西拓航建筑设计有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼二十四层2416号 |
| 7 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 南宁市兴宁区华东路39号 |
| 8 | 广西华壹建筑设计有限公司 | 南宁市青秀区金浦路16号汇东国际A座A1505号 |
| 9 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | 广西南宁市青秀区民族大道159号凤岭新新家园A区2栋24层2406号-2412号 |
| 10 | 广西城市设计有限公司 | 南宁高新区高科路8号高科路电子产业园1号楼601号 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
| 未通过资格审查的单位及原因: 1.“南之都建筑集团有限公司”未按征集文件要求提供“财务报表中的附注”; 2.“广西银星建设工程管理有限公司”未按征集文件要求提供投标截止之日前半年内连续三个月或近一个季度(按季度缴纳的)的依法缴纳税证明(仅提供7月和8月纳税报表);未按征集文件要求提供财务报表中的现金流量表。 | ||
| 未通过符合性审查的单位及原因: “百源建设集团有限公司”未按征集文件要求提供最低人员配备(无暖通专业技术人员),不满足实质性要求。 | ||
| 4分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地址 |
| 1 | 中品工程设计有限公司 | 南宁市亭江路28号新10+1广场六层A-616、A617商铺 |
| 2 | 广西富盟工程设计有限公司 | 南宁市兴宁区松柏路31号2栋5楼 |
| 3 | 华黔设计有限公司 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 |
| 4 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 石家庄市裕华区青园街255号 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
| 5分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地址 |
| 1 | 广西恩品工程设计咨询有限公司 | 南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼二十四层2429号 |
| 2 | 中经建研设计有限公司 | 海南省海口市龙华区滨海大道123-8号信恒大厦办公楼8层 |
| 3 | 广西金盛交通勘察设计有限公司 | 玉林市大北路317号 |
| 4 | 广西桂通工程管理集团有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区云景路39号第十一、十二层 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
| 6分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地址 |
| 1 | 广西桂河水利水电有限公司 | 钦州市钦北区皇马工业园一区 |
| 2 | 广西珠委南宁勘测设计院有限公司 | 广西南宁市西乡塘区相思湖东路8号 |
| 3 | 广西茗湖水利工程设计有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区(南宁片区)五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼十四层1402号 |
| 4 | 南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区友爱北路17号 |
| 5 | 广西尚泽水利工程设计有限公司 | 南宁市兴宁区玉蟾路3号金源城金源悦府35号楼十二层1205号房 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
| 未通过资格审查的单位及原因: 1.“广西鸿涛工程设计有限公司”未按征集文件要求提供投标截止之日前半年内连续三个月或近一个季度(按季度缴纳的)的依法缴纳税证明(只提供1—3月纳税报表)。 2.“广西银星建设工程管理有限公司:未按征集文件要求提供投标截止之日前半年内连续三个月或近一个季度(按季度缴纳的)的依法缴纳税证明(仅提供7月和8月纳税报表);未按征集文件要求提供财务报表中的现金流量表。 | ||
| 7分标 |
| 按时递交文件的供应商不足三家,该分标招标失败。 |
| 8分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地址 |
| 1 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | 南宁市兴宁区兴东路6号南宁市建筑设计院科研设计中心1号楼 |
| 2 | 广东国地规划科技股份有限公司与广西自然资源职业技术学院联合体 | 广东省广州市天河区长福路219号H1房 |
| 3 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼5层5088 |
| 4 | 锐铭工程设计集团有限公司 | 桂林市临桂区金贸大厦3-3栋604 |
| 5 | 广西方略土地规划设计有限公司与南京城理人城市规划设计有限公司(联合体) | 南宁市青秀区竹塘路18号米兰大厦综合楼六层601号 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
| 9分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地址 |
| 1 | 广西聚源供电设计有限责任公司 | 南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴工标准厂房工业研发3号楼2层202号 |
| 2 | 广西金宇电力开发有限公司 | 南宁市青秀区古城路26号5栋1单元2号房 |
| 3 | 广西弘燊电力设计有限公司 | 南宁市那洪大道12号创意标准厂房5层 |
| 4 | 百源建设集团有限公司 | 南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴工标准厂房研发2号楼1层102号 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
| 10分标 | ||
| 名次 | 中标单位名称 | 地址 |
| 1 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 南宁市良庆区五象大道399号龙光国际2号楼1028号、1029号 |
| 2 | 广西分秒测绘科技有限责任公司 | 南宁市青秀区金洲路11号金旺角商住楼B栋B0503号 |
| 3 | 广西新航土地规划设计咨询有限公司 | 南宁市青秀区中缅路8号海华东盟公馆3号楼2单元1101室 |
| 服务期限:两年(自合同签订之日起两年) | ||
注:本项目根据征集文件规定标段内提交的响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商淘汰比例>20%,且至少淘汰一家供应商。
四、主要标的信息
| 服务类 |
| 名 称:南宁市邕宁区政府投资工程项目前期工程勘察、施工图审查、设计、测绘等服务单项合同价50万元(含50万元)—100万元(不含100万元)框架协议采购 服务范围:详见招标文件第二章招标项目采购需求; 服务要求:详见招标文件第二章招标项目采购需求; 服务期限:两年(自合同签订之日起两年); 服务标准:详见招标文件第二章招标项目采购需求。 |
五、评审专家名单:胡宝春(组长)、黄贵仁、张艺、莫文冰、陈青(采购人评委)
六、代理服务收费标准及金额:固定收费8000元/分标/家
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
成交公告媒体及日期:http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网),https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/(南宁市公共资源交易中心)2022年11月24日。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:南宁市邕宁区政府集中采购中心
地址:南宁市邕宁区红星路7号
联系方式:0771-4712966
2.采购代理机构信息
名 称:广西海恒项目管理有限公司
地 址:南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒国际A座5层08号
联系电话:0771-2213708
3.项目联系方式
项目联系人:周鑫怡
电话:18378062480、0771-2213708
十、附件
无
广西海恒项目管理有限公司
2022年11月24日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南宁市邕宁区政府集中采购中心
地址:南宁市邕宁区红星路7号
联系方式:吴恒章0771-4712966
2.采购代理机构信息
名 称:广西海恒项目管理有限公司
地 址:南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒国际A座5层508号
联系方式:周鑫怡0771-2213708、18376699439
3.项目联系方式
项目联系人:周鑫怡
电 话: 0771-2213708、18376699439