一、项目编号:[230001]SC[CS]20260267
二、项目名称:体育馆综合修缮项目
三、采购结果
合同包1(体育馆综合修缮项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江圣雪建筑工程有限公司 | 哈尔滨市香坊区军民街15栋3单元10层1002号 | 4,167,002.07元 |
四、主要标的信息
合同包1(体育馆综合修缮项目):
工程类(黑龙江圣雪建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 哈尔滨理工大学体育馆综合修缮项目 | 我校体育场馆建成后,已使用多年,从未进行过整体改造修缮,目前场馆内部设施老旧,损坏故障情况较为突出,体育馆内部分场地地面、看台、楼梯破损严重,存在安全隐患,室外篮球场、网球场等场地地面破损严重,为不影响师生日常运动需求,计划对其进行维修改造。 | 施工工期:合同签订后35个日历日 | 魏雪菲 | 建筑工程及市政公用工程专业二级注册建造师 | 4,167,002.07 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董淑波、林雪飞、胡中博(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 体育馆综合修缮项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(体育馆综合修缮项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江圣雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.33 | 9.00 | 7.52 | 95.85 | 4,041,992.0079 | 4,167,002.07 | 1 | 1 | |
| 黑龙江佳和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.16 | 9.00 | 10.00 | 95.16 | 3,038,613.0469 | 3,132,590.77 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省德荣建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.84 | 9.00 | 7.57 | 94.41 | 4,016,273.942 | 4,140,488.60 | 3 | 3 | |
| 北京博荟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.33 | 9.00 | 7.70 | 94.03 | 3,945,866.2786 | 4,067,903.38 | 4 | 0 | |
| 新胜佳汇建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.67 | 9.00 | 7.26 | 93.93 | 4,182,788.36 | 4,182,788.36 | 5 | 0 | |
| 黑龙江博玺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.18 | 9.00 | 7.57 | 93.75 | 4,016,307.6689 | 4,140,523.37 | 6 | 0 | |
| 黑龙江省建工装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 76.69 | 9.00 | 7.90 | 93.59 | 3,847,179.0121 | 3,966,163.93 | 7 | 0 | |
| 黑龙江省金博雅建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.17 | 9.00 | 7.89 | 93.06 | 3,849,028.8991 | 3,968,071.03 | 8 | 0 | |
| 黑龙江筑联建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.67 | 9.00 | 8.11 | 92.78 | 3,747,076.4089 | 3,862,965.37 | 9 | 0 | |
| 黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.84 | 9.00 | 7.91 | 92.75 | 3,840,610.531 | 3,959,392.30 | 10 | 0 | |
| 黑龙江柏舟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.67 | 9.00 | 7.90 | 92.57 | 3,847,838.5927 | 3,966,843.91 | 11 | 0 | |
| 黑龙江吉泽建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.83 | 9.00 | 7.68 | 92.51 | 3,957,616.0341 | 4,080,016.53 | 12 | 0 | |
| 黑龙江东杰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.00 | 9.00 | 8.45 | 92.45 | 3,598,001.0568 | 3,709,279.44 | 13 | 0 | |
| 哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 73.68 | 9.00 | 9.03 | 91.71 | 3,364,443.0018 | 3,468,497.94 | 14 | 0 | |
| 黑龙江易函建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.33 | 9.00 | 7.38 | 91.71 | 4,117,980.9058 | 4,245,341.14 | 15 | 0 | |
| 黑龙江皓伟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.67 | 9.00 | 7.89 | 91.56 | 3,848,986.3549 | 3,968,027.17 | 16 | 0 | |
| 哈尔滨誉龙建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.01 | 9.00 | 8.34 | 91.35 | 3,644,284.5971 | 3,756,994.43 | 17 | 0 | |
| 黑龙江长郡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.52 | 0.00 | 8.77 | 86.29 | 3,464,121.5404 | 3,571,259.32 | 18 | 0 | |
| 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 通过 | 通过 | 73.01 | 0.00 | 7.51 | 80.52 | 4,043,921.53 | 4,043,921.53 | 19 | 0 | |
| 黑龙江省德乾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.67 | 9.00 | 7.35 | 80.02 | 4,133,428.9027 | 4,261,266.91 | 20 | 0 | |
| 黑龙江省巨持建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 67.68 | 0.00 | 7.28 | 74.96 | 4,176,623.7884 | 4,305,797.72 | 21 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86390269
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975649
3.项目联系方式
项目联系人:史旭升
电话:0451-85975649
黑龙江省政府采购中心
2026年06月18日
相关附件:
体育馆综合修缮项目报价明细附件.pdf
体育馆综合修缮项目([230001]SC[CS]2026026720260604002)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江圣雪建筑工程有限公司).pdf
开标记录表.zip