| 中小微企业融资申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:许财招标采购-2025-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:许昌职业技术学院智能制造综合实训中心—机械制造及装调项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年01月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A包:极速光纤激光切割机1台,立式四轴加工中心4台,高速智能数控锯床工作单元1台,机电一体化系统综合实训平台1套;B包:工业机械传动系统装调及预防维护综合实训平台6套;C包:卧式斜床身数控车床系统5台,四轴联动立式加工中心1台,五轴联动立式加工中心3台;D包:跟踪式激光3D扫描系统1套,金属3D打印机系统1套。自合同生效之日起90日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万群伟(经济、技术标专家)、郑志强(经济、技术标专家)、薛金国(经济、技术标专家)、冼明(经济、技术标专家)、王宇宙(经济、技术标专家)、李宏伟(组长、经济、技术标专家)、谭占胜(经济、技术标专家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》、《许昌市人民政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市新兴东路4336号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:蒲滨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18637402226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0374-2968687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0374-2968687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您现在的位置:
首页
工程招标
详细信息
ZFCG-G2025089号许昌职业技术学院“许昌职业技术学院智能制造综合实训中心—机械制造及装调项...
2026-01-12 阅读量:29892 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网建材,cnprofit.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571