2025年11月3日天津玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1760元/吨。
天津玖龙纸业2025年11月2日起,黄废纸B级及以下级别,价格上调30元/吨,甲牛、纸管类不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板 | 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2280 |
| 甲牛 | 不带票到厂价 | 2030 | |
| 乙牛 | 不带票到厂价 | 1910 | |
| AA级 | 不带票到厂价 | 1780 | |
| 边角料 | 不带票到厂价 | 1780 | |
| A级 | 不带票到厂价 | 1760 | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1720 | |
| 大统货 | 不带票到厂价 | 1710 | |
| 啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1670 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1670 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1590 | |
| 坑纸 | 不带票到厂价 | 1590 | |
| E级 | 不带票到厂价 | 1560 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1510 | |
| 灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1440 | |
| 双灰纸 | 不带票到厂价 | 1130 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1600 | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1230 | |
| 白纸 | 纯白纸 | 不带票到厂价 | 2340 |
| 纯白口边纸 | 不带票到厂价 | 1690 | |
| A级页子纸 | 不带票到厂价 | - | |
| B级页子纸 | 不带票到厂价 | 1630 | |
| C级页子纸 | 不带票到厂价 | - | |
| 带皮书切页 | 不带票到厂价 | 1600 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1540 | |
| 混合白纸 | 不带票到厂价 | 1500 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1530 | |
| 工厂大花 | 不带票到厂价 | 1440 | |
| 大花统货 | 不带票到厂价 | - |
(以上价格为2025年11月2日起天津玖龙纸业调整价格,直至11月3日废纸收购价格无调整。)
【大宗商品公式定价原理】
行业基准价是基于价格大数据与行业价格模型产生的交易指导价,又称行业价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价: