| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 130000-132800 | 131400 | 0 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 32300-33100 | 32700 | 0 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 40000-41000 | 40500 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 132000-135000 | 133500 | 0 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 83800-86000 | 84900 | 0 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 174000-182000 | 178000 | 0 | 元/吨 |
3月27日,钴盐价格趋稳,钴酸锂价格暂稳,钴市产业链钴盐行情趋稳,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存。