行业04月11日讯
| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 14960-15260 | -10 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-4-11 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15060-15360 | 190 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-4-11 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15460-15660 | 190 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-4-11 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15460-15560 | 390 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-4-11 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15560-15660 | 90 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-4-11 |
4月11日,锌精矿价格震荡调整,锌精矿行情弱势调整,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。