| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1373 | -720 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 199 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1196 | -24 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |
| 合计 | 4587 | -744 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3377 | -125 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 2338 | 0 | |
| 广储830三水西 | 752 | 0 | |
| 合计 | 6467 | -125 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1373 | -175 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | -101 | |
| 合计 | 1373 | -276 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 401 | 0 | |
| 合计 | 401 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 11181 | -50 |
| 全胜物流天津 | 7724 | 0 | |
| 新兴伟业 | 2484 | -76 | |
| 合计 | 21389 | -126 | |
| 总计 | 34217 | -1271 | |
4月10日,上海期货交易所锌库存总量34217吨,库存减少1271吨。其中上海地区库存4587吨,库存减少744吨;广东地区库存6467吨,库存减少125吨;江苏地区库存1373吨,库存减少276吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存21389吨,库存减少126吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。