| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17070-17370 | 210 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-12-27 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16870-17170 | 210 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-12-27 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 17170-17370 | 210 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-12-27 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16970-17070 | 210 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-12-27 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16870-16970 | 210 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-12-27 |
12月27日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。