福建农林大学校医院彩色多普勒超声诊断系统等采购项目结果公告(合同包[3500]FJXFZB[GK]2022068-2)
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
| 福建新迪伽贸易有限公司 | 福建省莆田市荔城区新度镇万好街1199号ECO城万好君悦广场2号写字楼第18层1802室 | 1038600.0000元 |
| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 2-1 | A032099 其他医疗设备 | 多功能牵引床 | 国健 | GJT-QY-III | 1 | 批 | 49000 | 49000.0000 |
| 2-2 | A032099 其他医疗设备 | 干涉波变频治疗仪 | 岳泽 | YZ-2151G | 1 | 台 | 59000 | 59000.0000 |
| 2-3 | A032099 其他医疗设备 | 红外偏振光治疗仪 | 岳泽 | YZ-2221 | 1 | 台 | 28700 | 28700.0000 |
| 2-4 | A032099 其他医疗设备 | 气动(压)弹道式冲击波治疗仪 | 岳泽 | YZ-2351G | 1 | 台 | 59600 | 59600.0000 |
| 2-5 | A032099 其他医疗设备 | 磁振热治疗仪 | 岳泽 | YZ-2492 | 1 | 台 | 44300 | 44300.0000 |
| 2-6 | A032099 其他医疗设备 | 十二导联心电图机 | 邦健 | IE 12 | 2 | 台 | 49500 | 99000.0000 |
| 2-7 | A032023 口腔科设备及技工室器具 | 数字化口腔CBCT | 博恩中鼎 | Bondream 3D-1020MS(配置3) | 1 | 台 | 699000 | 699000.0000 |
| 采购人代表: | 徐卢勇 (包2) |
| 评审专家: | 林洁,俞兰,孙黎明,林辉 |
福建信发招标代理有限公司