2022年12月12日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,价格暂时无调整,调整后执行到厂价格1990元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2022年12月10日20:00起,黄纸类统一下调30元/吨,其他价格不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1990↓ |
| B级 | 不带票到厂价 | 1920↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1840↓ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1810↓ | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2060↓ | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1860↓ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1790↓ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1520↓ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1740↓ | |
| 弹丝管 | 不带票到厂价 | 1590↓ | |
| 废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1420↓ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2320 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2190 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 2120 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 2240 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 2150 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 2100 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 2100 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1950 | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 2000 |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1900 |
(以上价格为2022年12月10日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至12月12日废纸收购价格无调整。)