| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2022-1491 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南省林业局2023年森林防火航空巡护服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2022年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年01月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 潘东超、李岚、晋文凯、孙登可、崔泽恒、李怀萍、郭剑威 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:招标代理机构按国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号文件的规定,向中标人收取代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:31,320.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州金水区纬五路40号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65937519 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省伟信招标管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市东风南路与创业路交叉口郑东绿地中心北塔16楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:祁锐 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-60936069 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:祁锐 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-60936069 | |||||||||||||||||||||||||||||
您现在的位置:
首页
行业资讯
详细信息
河南省林业局2023年森林防火航空巡护服务项目(标包三)-中标公示
2023-05-14 阅读量:29892 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网建材,cnprofit.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571